Sportsbook prices as of Sun, Oct 18, 4:07 PM EDT
DFS values · NFL
NFL DFS projections: DraftKings salary, value and ownership
Our projection for each player, priced against DraftKings salary.
DFS projections (110 players · slate MAIN)
Build lineup →DraftKings classic · draft group 154946 · first game 10/19/2026, 12:20:00 AM
55 of 110 projected · the rest show — until a served row exists (no model row for that player yet, or listed out)
Own% is modelled from the per-sport ownership model, not an observed field — no slate has a printed ownership history yet.
| Player | Pos | Team | Opp | DK Salary | Proj | Value (pts/$1K) | Own% (modelled) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | QB | WAS | SF | $6,000 | 21.4 | 3.56 | 38.8% |
| Jordan Love | QB | GB | DAL | $5,500 | 19.2 | 3.49 | 30.5% |
| Dak Prescott | QB | DAL | GB | $7,000 | 17.2 | 2.46 | 15.3% |
| Brock Purdy | QB | SF | WAS | $6,800 | 17.0 | 2.50 | 15.4% |
| Christian Watson | WR | GB | DAL | $6,900 | 16.2 | 2.35 | 60.0% |
| Christian McCaffrey | RB | SF | WAS | $7,900 | 15.0 | 1.90 | 60.0% |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | GB | $8,300 | 14.3 | 1.72 | 45.0% |
| Javonte Williams | RB | DAL | GB | $7,500 | 14.3 | 1.90 | 60.0% |
| Matthew Golden | WR | GB | DAL | $5,900 | 14.2 | 2.41 | 60.0% |
| George Pickens | WR | DAL | GB | $6,800 | 13.5 | 1.99 | 36.0% |
| Mike Evans | WR | SF | WAS | $6,500 | 12.6 | 1.94 | 24.7% |
| Stefon Diggs | WR | WAS | SF | $5,300 | 11.4 | 2.14 | 14.7% |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | DAL | $5,400 | 10.6 | 1.96 | 41.9% |
| Terry McLaurin | WR | WAS | SF | $5,100 | 10.5 | 2.06 | 21.8% |
| Tucker Kraft | TE | GB | DAL | $4,900 | 9.5 | 1.93 | 59.6% |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | GB | $4,300 | 9.2 | 2.14 | 21.8% |
| George Kittle | TE | SF | WAS | $5,200 | 9.0 | 1.74 | 39.0% |
| Chig Okonkwo | TE | WAS | SF | $3,300 | 8.3 | 2.51 | 27.8% |
| Rachaad White | RB | WAS | SF | $4,600 | 7.0 | 1.52 | 14.6% |
| Antonio Williams | WR | WAS | SF | $4,100 | 6.9 | 1.68 | 10.0% |
| Austin Ekeler | RB | WAS | SF | $4,200 | 5.9 | 1.40 | 8.9% |
| Jake Ferguson | TE | DAL | GB | $4,600 | 5.8 | 1.26 | 10.0% |
| 49ers | DST | SF | WAS | $3,400 | 5.8 | 1.69 | 44.9% |
| Treylon Burks | WR | WAS | SF | $3,100 | 5.0 | 1.60 | 5.9% |
| Kaleb Johnson | RB | GB | DAL | $4,300 | 4.9 | 1.14 | 5.7% |
| Jonnu Smith | TE | GB | DAL | $2,600 | 4.8 | 1.85 | 9.4% |
| Kaelon Black | RB | SF | WAS | $4,400 | 4.8 | 1.08 | 5.7% |
| Packers | DST | GB | DAL | $3,000 | 4.7 | 1.57 | 23.6% |
| Cowboys | DST | DAL | GB | $2,700 | 4.6 | 1.70 | 18.0% |
| Pierre Strong Jr. | RB | GB | DAL | $4,000 | 4.6 | 1.14 | 5.7% |
| Brandin Cooks | WR | SF | WAS | $4,000 | 4.6 | 1.14 | 5.3% |
| Tyler Goodson | RB | DAL | GB | $4,000 | 4.3 | 1.07 | 4.4% |
| Jordan Watkins | WR | SF | WAS | $3,000 | 4.2 | 1.39 | 5.9% |
| Commanders | DST | WAS | SF | $2,400 | 4.0 | 1.66 | 13.5% |
| KaVontae Turpin | WR | DAL | GB | $3,000 | 3.9 | 1.30 | 4.1% |
| Josh Whyle | TE | GB | DAL | $2,500 | 3.7 | 1.49 | 4.4% |
| Emari Demercado | RB | DAL | GB | $4,000 | 3.7 | 0.93 | 3.1% |
| Dyami Brown | WR | WAS | SF | $3,000 | 3.6 | 1.21 | 3.5% |
| Hunter Luepke | RB | DAL | GB | $4,000 | 3.3 | 0.82 | 2.5% |
| Mark Redman | TE | GB | DAL | $2,500 | 3.0 | 1.18 | 2.7% |
| Bo Melton | WR | GB | DAL | $3,000 | 2.9 | 0.98 | 2.3% |
| Jonathan Mingo | WR | DAL | GB | $3,000 | 2.9 | 0.98 | 2.3% |
| Kyle Juszczyk | RB | SF | WAS | $4,000 | 2.7 | 0.67 | 1.9% |
| Jordan James | RB | SF | WAS | $4,000 | 2.6 | 0.65 | 1.9% |
| Savion Williams | WR | GB | DAL | $3,000 | 2.5 | 0.82 | 1.1% |
| Jacob Cowing | WR | SF | WAS | $3,200 | 2.4 | 0.75 | 1.7% |
| Luke Schoonmaker | TE | DAL | GB | $2,500 | 2.3 | 0.94 | 1.6% |
| Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | GB | $2,500 | 2.3 | 0.91 | 1.6% |
| John Bates | TE | WAS | SF | $2,500 | 1.5 | 0.61 | 50.0% |
| Luke Farrell | TE | SF | WAS | $2,500 | 1.1 | 0.45 | 50.0% |
| J. Michael Sturdivant | WR | GB | DAL | $3,000 | 0.5 | 0.18 | 10.0% |
| Ben Sinnott | TE | WAS | SF | $2,500 | 0.5 | 0.22 | 10.0% |
| Luke McCaffrey | WR | WAS | SF | $3,000 | 0.5 | 0.16 | 10.0% |
| Colson Yankoff | TE | WAS | SF | $2,500 | 0.1 | 0.06 | 10.0% |
| Brayden Willis | TE | SF | WAS | $2,500 | 0.1 | 0.05 | 10.0% |
| Josh Jacobs | RB | GB | DAL | $6,400 | — | — | — |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | WAS | $5,500 | — | — | — |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | SF | $5,100 | — | — | — |
| Sam Hartman | QB | WAS | SF | $4,000 | — | — | — |
| Joe Milton III | QB | DAL | GB | $4,000 | — | — | — |
| Isaac Guerendo | RB | SF | WAS | $4,000 | — | — | — |
| Chris Brooks | RB | GB | DAL | $4,000 | — | — | — |
| Kedon Slovis | QB | GB | DAL | $4,000 | — | — | — |
| Sincere McCormick | RB | SF | WAS | $4,000 | — | — | — |
| Kurtis Rourke | QB | SF | WAS | $4,000 | — | — | — |
| Craig Reynolds | RB | WAS | SF | $4,000 | — | — | — |
| Sam Howell | QB | DAL | GB | $4,000 | — | — | — |
| Israel Abanikanda | RB | DAL | GB | $4,000 | — | — | — |
| Damon Bankston | RB | GB | DAL | $4,000 | — | — | — |
| Athan Kaliakmanis | QB | WAS | SF | $4,000 | — | — | — |
| Devin Neal | RB | WAS | SF | $4,000 | — | — | — |
| Tyrod Taylor | QB | GB | DAL | $4,000 | — | — | — |
| Marcus Mariota | QB | WAS | SF | $4,000 | — | — | — |
| Jeremy McNichols | RB | WAS | SF | $4,000 | — | — | — |
| Mac Jones | QB | SF | WAS | $4,000 | — | — | — |
| Malik Davis | RB | DAL | GB | $4,000 | — | — | — |
| Christian Kirk | WR | SF | WAS | $3,500 | — | — | — |
| Brandon Aiyuk | WR | SF | WAS | $3,000 | — | — | — |
| Jayden Reed | WR | GB | DAL | $3,000 | — | — | — |
| Xavier Smith | WR | SF | WAS | $3,000 | — | — | — |
| Ricky Pearsall | WR | SF | WAS | $3,000 | — | — | — |
| Isaiah Neyor | WR | GB | DAL | $3,000 | — | — | — |
| Skyy Moore | WR | GB | DAL | $3,000 | — | — | — |
| Coleman Owen | WR | GB | DAL | $3,000 | — | — | — |
| Jaylin Lane | WR | WAS | SF | $3,000 | — | — | — |
| Anthony Smith | WR | DAL | GB | $3,000 | — | — | — |
| Nick DeGennaro | WR | WAS | SF | $3,000 | — | — | — |
| De'Zhaun Stribling | WR | SF | WAS | $3,000 | — | — | — |
| Will Pauling | WR | SF | WAS | $3,000 | — | — | — |
| Quincy Skinner Jr. | WR | GB | DAL | $3,000 | — | — | — |
| Jaden Bradley | WR | WAS | SF | $3,000 | — | — | — |
| Jordan Hudson | WR | DAL | GB | $3,000 | — | — | — |
| Camden Brown | WR | DAL | GB | $3,000 | — | — | — |
| Wesley Grimes | WR | SF | WAS | $3,000 | — | — | — |
| Demarcus Robinson | WR | SF | WAS | $3,000 | — | — | — |
| River Cracraft | WR | WAS | SF | $3,000 | — | — | — |
| Malik Turner | WR | SF | WAS | $3,000 | — | — | — |
| Van Jefferson | WR | WAS | SF | $3,000 | — | — | — |
| Princeton Fant | TE | DAL | GB | $2,500 | — | — | — |
| Jake Tonges | TE | SF | WAS | $2,500 | — | — | — |
| Thomas Yassmin | TE | GB | DAL | $2,500 | — | — | — |
| Jack Westover | TE | WAS | SF | $2,500 | — | — | — |
| James Mitchell | TE | DAL | GB | $2,500 | — | — | — |
| Luke Musgrave | TE | GB | DAL | $2,500 | — | — | — |
| Drake Dabney | TE | GB | DAL | $2,500 | — | — | — |
| DJ Rogers | TE | DAL | GB | $2,500 | — | — | — |
| Khalil Dinkins | TE | SF | WAS | $2,500 | — | — | — |
| Michael Trigg | TE | DAL | GB | $2,500 | — | — | — |
| Tyler Ott | TE | WAS | SF | $2,500 | — | — | — |
| Jack Stoll | TE | SF | WAS | $2,500 | — | — | — |
