Sportsbook prices as of Sun, Oct 18, 5:07 PM EDT
DFS values · NBA
NBA DFS projections: DraftKings salary, value and ownership
Our projection for each player, priced against DraftKings salary.
DFS projections (125 players · slate MAIN)
Build lineup →DraftKings classic · draft group 154575 · first game 10/20/2026, 7:00:00 PM
117 of 125 projected · the rest show — until a served row exists (no model row for that player yet, or listed out)
Own% is modelled from the per-sport ownership model, not an observed field — no slate has a printed ownership history yet.
| Player | Pos | Team | Opp | DK Salary | Proj | Value (pts/$1K) | Own% (modelled) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | PF | BOS | DET | $9,000 | 52.6 | 5.84 | 39.2% |
| Cade Cunningham | PG | DET | BOS | $9,500 | 50.6 | 5.32 | 47.8% |
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | OKC | SAS | $10,200 | 46.5 | 4.56 | 9.4% |
| Chet Holmgren | PF | OKC | SAS | $5,900 | 44.9 | 7.60 | 7.0% |
| LeBron James | PF | PHI | NYK | $7,500 | 44.4 | 5.92 | 6.7% |
| Victor Wembanyama | C | SAS | OKC | $10,500 | 44.2 | 4.21 | 8.6% |
| Joel Embiid | C | PHI | NYK | $8,100 | 42.9 | 5.30 | 7.2% |
| Jaylen Brown | SF | PHI | NYK | $8,000 | 41.6 | 5.20 | 11.0% |
| Jalen Brunson | PG | NYK | PHI | $7,600 | 40.3 | 5.30 | 6.5% |
| Tyrese Maxey | PG | PHI | NYK | $8,300 | 40.0 | 4.82 | 5.3% |
| Karl-Anthony Towns | PF/C | NYK | PHI | $7,800 | 37.9 | 4.86 | 15.0% |
| Stephon Castle | SG | SAS | OKC | $6,800 | 37.4 | 5.49 | 12.8% |
| OG Anunoby | PF | NYK | PHI | $5,300 | 36.3 | 6.85 | 5.3% |
| Tobias Harris | PF | SAS | OKC | $5,500 | 34.7 | 6.31 | 2.4% |
| Jalen Williams | SF | OKC | SAS | $6,600 | 34.5 | 5.22 | 6.2% |
| Ajay Mitchell | PG/SG | OKC | SAS | $5,100 | 33.8 | 6.62 | 19.1% |
| Rayan Rupert | SG/SF | PHI | NYK | $3,300 | 33.1 | 10.02 | 26.4% |
| De'Aaron Fox | PG | SAS | OKC | $6,100 | 32.2 | 5.27 | 3.7% |
| Payton Pritchard | PG/SG | BOS | DET | $5,400 | 31.6 | 5.84 | 53.9% |
| Isaiah Hartenstein | C | OKC | SAS | $4,900 | 31.2 | 6.36 | 4.0% |
| Aday Mara | C | OKC | SAS | $3,400 | 30.9 | 9.09 | 4.6% |
| Josh Hart | SG/SF | NYK | PHI | $6,200 | 30.8 | 4.97 | 6.4% |
| Dillon Mitchell | SF | BOS | DET | $3,000 | 30.3 | 10.08 | 42.0% |
| Taurean Prince | PF | DET | BOS | $3,900 | 29.8 | 7.64 | 25.7% |
| VJ Edgecombe | PG/SG | PHI | NYK | $6,000 | 29.4 | 4.90 | 3.9% |
| Paul George | SF/PF | BOS | DET | $6,300 | 29.3 | 4.65 | 44.5% |
| EJ Harkless | PG | DET | BOS | $3,000 | 27.1 | 9.02 | 29.9% |
| Ausar Thompson | SF | DET | BOS | $5,200 | 26.6 | 5.12 | 22.9% |
| Chris Cenac Jr. | PF/C | BOS | DET | $3,600 | 26.5 | 7.36 | 60.0% |
| Dylan Harper | PG/SG | SAS | OKC | $5,100 | 26.0 | 5.10 | 5.0% |
| Devin Vassell | SF | SAS | OKC | $6,400 | 25.7 | 4.02 | 1.9% |
| Jalen Duren | C | DET | BOS | $6,500 | 25.5 | 3.93 | 12.6% |
| Bennett Stirtz | PG/SG | OKC | SAS | $3,200 | 25.3 | 7.91 | 6.3% |
| Anfernee Simons | PG/SG | PHI | NYK | $4,400 | 24.8 | 5.64 | 2.2% |
| Derrick White | PG/SG | BOS | DET | $7,000 | 24.5 | 3.50 | 11.5% |
| Neemias Queta | C | BOS | DET | $4,800 | 24.3 | 5.07 | 7.2% |
| Mikal Bridges | SF | NYK | PHI | $5,700 | 24.1 | 4.22 | 1.5% |
| Julian Champagnie | PF | SAS | OKC | $4,300 | 24.1 | 5.59 | 1.8% |
| Tarris Reed Jr. | C | SAS | OKC | $3,000 | 23.1 | 7.71 | 2.1% |
| Ja'Kobi Gillespie | PG | SAS | OKC | $3,000 | 22.9 | 7.65 | 2.8% |
| Duncan Robinson | SG/SF | DET | BOS | $4,600 | 22.6 | 4.92 | 41.4% |
| Daniss Jenkins | PG/SG | DET | BOS | $4,500 | 22.6 | 5.02 | 23.4% |
| John Collins | PF/C | DET | BOS | $4,700 | 22.0 | 4.69 | 29.4% |
| Paul Reed | C | DET | BOS | $3,800 | 19.6 | 5.16 | 9.3% |
| Alex Caruso | SF/PF | OKC | SAS | $5,000 | 18.6 | 3.72 | 2.9% |
| Cason Wallace | SG/SF | OKC | SAS | $4,600 | 18.3 | 3.97 | 1.8% |
| Saint Thomas | SF/PF | PHI | NYK | $3,000 | 17.4 | 5.79 | 3.0% |
| Kentavious Caldwell-Pope | SG/SF | PHI | NYK | $4,200 | 17.3 | 4.13 | 2.4% |
| Sam Hauser | SF | BOS | DET | $4,700 | 17.0 | 3.62 | 3.8% |
| Bruce Brown | SF | NYK | PHI | $4,100 | 16.7 | 4.07 | 80.0% |
| Labaron Philon Jr. | PG/SG | PHI | NYK | $3,400 | 15.9 | 4.67 | 1.7% |
| Keldon Johnson | SF/PF | SAS | OKC | $4,500 | 15.5 | 3.44 | 1.5% |
| Mitchell Robinson | C | BOS | DET | $4,500 | 15.1 | 3.36 | 2.7% |
| Luke Kornet | C | SAS | OKC | $3,900 | 15.1 | 3.87 | 60.0% |
| Milos Uzan | PG/SG | BOS | DET | $3,000 | 14.8 | 4.92 | 13.2% |
| Taelon Peter | SG | SAS | OKC | $3,000 | 14.4 | 4.82 | 2.3% |
| Josh Dix | SF | OKC | SAS | $3,000 | 14.4 | 4.80 | 80.0% |
| Baylor Scheierman | SG/SF | BOS | DET | $4,200 | 13.3 | 3.17 | 8.9% |
| Anthony Pritchard | SG | OKC | SAS | $3,000 | 12.8 | 4.27 | 1.3% |
| Jameer Nelson Jr. | PG/SG | PHI | NYK | $3,000 | 12.1 | 4.04 | 100.0% |
| Ochai Agbaji | SF | NYK | PHI | $3,000 | 12.1 | 4.04 | 60.0% |
| Miles McBride | PG/SG | NYK | PHI | $4,000 | 12.0 | 2.99 | 80.0% |
| Jaylin Williams | PF/C | OKC | SAS | $3,900 | 11.6 | 2.97 | 60.0% |
| Ebuka Okorie | PG | DET | BOS | $3,100 | 11.4 | 3.67 | 4.4% |
| Tony Bradley | C | NYK | PHI | $3,000 | 11.4 | 3.79 | 40.0% |
| Tucker DeVries | SF/PF | BOS | DET | $3,000 | 11.0 | 3.67 | 6.7% |
| Hayden Gray | PG/SG | BOS | DET | $3,000 | 11.0 | 3.67 | 6.8% |
| Jared McCain | SG | OKC | SAS | $4,300 | 10.9 | 2.53 | 60.0% |
| Isaiah Joe | SG/SF | DET | BOS | $3,500 | 10.9 | 3.10 | 6.7% |
| Mike Conley | PG | BOS | DET | $3,800 | 10.7 | 2.82 | 1.9% |
| Dean Wade | PF | PHI | NYK | $3,800 | 10.5 | 2.77 | 30.0% |
| Jaden Akins | PG/SG | NYK | PHI | $3,000 | 10.2 | 3.39 | 80.0% |
| Luka Garza | C | BOS | DET | $4,300 | 10.0 | 2.32 | 1.9% |
| Carter Bryant | SF | SAS | OKC | $3,800 | 9.8 | 2.58 | 30.0% |
| Maliq Brown | PF | SAS | OKC | $3,000 | 9.7 | 3.23 | 30.0% |
| Jose Alvarado | PG | NYK | PHI | $4,200 | 9.3 | 2.21 | 20.0% |
| Brooks Barnhizer | SF/PF | OKC | SAS | $3,100 | 9.1 | 2.93 | 40.0% |
| Jordan Clarkson | SG/SF | NYK | PHI | $3,700 | 9.1 | 2.45 | 60.0% |
| Jordan Walsh | PF | BOS | DET | $3,200 | 9.0 | 2.81 | 2.1% |
| Kevin Huerter | SG/SF | DET | BOS | $4,400 | 8.5 | 1.92 | 3.3% |
| Tyler Nickel | SF | NYK | PHI | $3,300 | 8.3 | 2.52 | 20.0% |
| John Ukomadu | SF | DET | BOS | $3,000 | 8.3 | 2.75 | 2.0% |
| Tyler Kolek | PG | NYK | PHI | $3,400 | 8.2 | 2.41 | 20.0% |
| Andre Drummond | C | NYK | PHI | $4,500 | 7.7 | 1.72 | 10.0% |
| Landry Shamet | SG | NYK | PHI | $3,600 | 7.7 | 2.14 | 30.0% |
| Christoph Tilly | C | OKC | SAS | $3,000 | 7.5 | 2.50 | 20.0% |
| Dominick Barlow | PF/C | PHI | NYK | $3,600 | 7.4 | 2.05 | 20.0% |
| Jon Elmore | PG | SAS | OKC | $3,000 | 7.3 | 2.44 | 20.0% |
| Duke Miles | PG/SG | PHI | NYK | $3,000 | 7.3 | 2.42 | 40.0% |
| Zhaire Smith | SG | OKC | SAS | $3,000 | 7.1 | 2.36 | 30.0% |
| Tolu Smith | C | DET | BOS | $3,000 | 7.1 | 2.36 | 1.3% |
| James Wiseman | C | NYK | PHI | $3,200 | 6.8 | 2.11 | 10.0% |
| Justin Edwards | SF/PF | PHI | NYK | $3,200 | 6.6 | 2.06 | 20.0% |
| Hugo Gonzalez | SG/SF | BOS | DET | $3,400 | 6.5 | 1.90 | 2.2% |
| Ugonna Onyenso | C | DET | BOS | $3,000 | 6.0 | 2.00 | 80.0% |
| Andrew Holifield | PF | OKC | SAS | $3,000 | 6.0 | 1.98 | 10.0% |
| Ronald Holland II | PF | DET | BOS | $4,300 | 5.4 | 1.25 | 60.0% |
| Dillon Jones | SF | PHI | NYK | $3,000 | 5.3 | 1.76 | 10.0% |
| Harrison Barnes | SF/PF | SAS | OKC | $4,200 | 5.0 | 1.20 | 20.0% |
| Pacome Dadiet | SG | NYK | PHI | $3,300 | 4.9 | 1.47 | 20.0% |
| David Jones-Garcia | PG/SG | SAS | OKC | $3,000 | 4.8 | 1.60 | 30.0% |
| Caleb Love | PG/SG | PHI | NYK | $3,500 | 4.8 | 1.36 | 30.0% |
| Amari Williams | C | BOS | DET | $3,000 | 4.8 | 1.59 | 50.0% |
| Ron Harper Jr. | SG/SF | BOS | DET | $3,000 | 4.7 | 1.57 | 1.3% |
| Mohamed Diawara | PF/C | NYK | PHI | $3,500 | 4.7 | 1.33 | 20.0% |
| Kevin McCullar Jr. | SF/PF | NYK | PHI | $3,100 | 4.6 | 1.47 | 20.0% |
| Brice Williams | SF | DET | BOS | $3,200 | 4.5 | 1.41 | 60.0% |
| Jordan McLaughlin | PG/SG | SAS | OKC | $3,600 | 4.5 | 1.24 | 30.0% |
| Javonte Green | SF | DET | BOS | $3,300 | 4.4 | 1.33 | 50.0% |
| RJ Davis | PG | SAS | OKC | $3,000 | 4.4 | 1.46 | 20.0% |
| Adem Bona | C | PHI | NYK | $3,700 | 4.2 | 1.13 | 10.0% |
| Gabe McGlothan | SF/PF | BOS | DET | $3,000 | 4.0 | 1.33 | 70.0% |
| Jabari Walker | SF | PHI | NYK | $3,300 | 3.0 | 0.90 | 10.0% |
| Isaac Jones | PF | DET | BOS | $3,000 | 2.1 | 0.71 | 10.0% |
| Nikola Topic | PG | OKC | SAS | $4,000 | 1.9 | 0.48 | 10.0% |
| Kenrich Williams | SF/PF | OKC | SAS | $3,300 | 1.6 | 0.50 | 20.0% |
| Chaz Lanier | SG | DET | BOS | $3,000 | 1.5 | 0.50 | 20.0% |
| Devin Carter | PG | BOS | DET | $4,100 | — | — | — |
| Otega Oweh | SG/SF | OKC | SAS | $3,500 | — | — | — |
| Jayden Quaintance | C | SAS | OKC | $3,400 | — | — | — |
| Tacko Fall | C | PHI | NYK | $3,400 | — | — | — |
| Malik Williams | C | SAS | OKC | $3,000 | — | — | — |
| Ariel Hukporti | C | PHI | NYK | $3,000 | — | — | — |
| Thomas Sorber | C | OKC | SAS | $3,000 | — | — | — |
| Drew Eubanks | PF | NYK | PHI | $3,000 | — | — | — |
