Home spread
consensus
n=32 · 31h
First captured 0 → Latest 1 (+1.0)
NFL matchup · Week 6
The pick, every available price, player props, injuries, and the final result.
This game is over, so no pick is shown for it.
No record is posted for games like this one. It appears here once enough finished games of the same kind have been graded.
This game is final: NO 34, NYG 27. A finished game has no live win chance.
| Market | Line now | House side | Basis | Fair price |
|---|---|---|---|---|
| Spread | NYG +1 | No play | — | — |
| Total | O/U 46 | No play | — | — |
| Moneyline | NO -115 · NYG -109 | No play | — | NYG 49.4% · NO 50.6% |
Fair price is each side's chance implied by the books' prices, with the books' built-in margin taken out. Prices as of Oct 18, 5:07 PM ET.
last good as of Oct 18, 1:07 PM ET
consensus
n=32 · 31h
First captured 0 → Latest 1 (+1.0)
consensus
n=32 · 31h
First captured 46 → Latest 46 (0.0)
Median of the books quoting in each hour, last 36 hours.
| Book | Home spread | Total | Home moneyline | Away moneyline |
|---|---|---|---|---|
| Bet25BEST PRICE | +0.5 -102 | — o— u— | -101 | -108 |
| Betfair ExBEST PRICE | +0.5 -102 | 46.5 o+102 u-108 | +100 | -102 |
| BetMGM | — — | — o— u— | +2500 | -15000 |
| DraftKings | — — | 46.5 o-108 u-112 | -112 | -108 |
| FanDuel | — — | — o— u— | +5500 | -100000 |
| LowVig.agBEST PRICE | — — | 46.5 o-107 u-107 | — | — |
| MyBookie.agBEST PRICE | — — | — o— u— | -333 | +255 |
| NovigBEST PRICE | — — | — o— u— | +12400 | — |
| SxbetBEST PRICE | +0.5 -102 | — o— u— | -101 | +100 |
9 of 88All 88 books · Last pregame prices as of Oct 18, 5:07 PM ET
| Book | Home spread | Total | Home moneyline | Away moneyline |
|---|---|---|---|---|
| Admiralbet De | — — | 46.5 o-111 u-118 | -111 | -118 |
| Bet25BEST PRICE | +0.5 -102 | — o— u— | -101 | -108 |
| Bet99 | — — | — o— u— | -115 | -115 |
| Bet9ja | +0.5 -108 | 46.5 o-108 u-114 | -108 | -114 |
| Betathome | — — | 46.5 o-108 u-118 | -118 | -105 |
| Betclic Pt | — — | — o— u— | -118 | -125 |
| Betdaq | — — | — o— u— | -102 | -101 |
| Betfair ExBEST PRICE | +0.5 -102 | 46.5 o+102 u-108 | +100 | -102 |
| Betika | +0.5 -110 | 46.5 o-109 u-116 | -109 | -116 |
| BetMGM | — — | — o— u— | +2500 | -15000 |
| BetOnline.ag | — — | 46.5 o-110 u-110 | — | — |
| Betr Au | — — | — o— u— | -110 | -112 |
| BetRivers | — — | — o— u— | +1400 | -10000 |
| BetUS | — — | 46.5 o-110 u-110 | — | — |
| Betway | — — | — o— u— | +2800 | -10000 |
| Betway Za | — — | 46.5 o-111 u-119 | -116 | -114 |
| Bookmaker Eu | — — | — o— u— | -110 | -104 |
| Bovada | — — | — o— u— | +100 | -130 |
| Coderemx | — — | — o— u— | -105 | -114 |
| Courtside | — — | — o— u— | +1663 | -6059 |
| Danskespil | — — | — o— u— | -108 | -110 |
| DraftKings | — — | 46.5 o-108 u-112 | -112 | -108 |
| Fanatics Sportsbook | — — | — o— u— | +9000 | -100000 |
| FanDuel | — — | — o— u— | +5500 | -100000 |
| Fliff | — — | — o— u— | +300 | -445 |
| Fortuna Cz | +0.5 -115 | — o— u— | -111 | -119 |
| Hardrock | — — | — o— u— | +5000 | -8000 |
| Heritage | — — | — o— u— | -108 | -110 |
| Jazzsports | — — | — o— u— | -109 | -111 |
| Jouezsport | — — | — o— u— | -120 | -128 |
| Kalshi | — — | — o— u— | +223 | -257 |
| Ladbrokes Au | — — | 46.5 o-114 u-114 | -109 | -114 |
| Livescorebet | +0.5 -110 | — o— u— | -108 | -110 |
| LowVig.agBEST PRICE | — — | 46.5 o-107 u-107 | — | — |
| Lvbet | — — | — o— u— | -109 | -114 |
| Marcaapuestas | — — | 46.5 o-110 u-110 | -105 | -115 |
| Meridianbet | — — | 46.5 o-109 u-116 | -109 | -116 |
| Miseojeu | — — | — o— u— | -105 | -109 |
| MyBookie.agBEST PRICE | — — | — o— u— | -333 | +255 |
| Netbet Ro | — — | — o— u— | -115 | -120 |
| Norsktipping | +0.5 -115 | 46.5 o-115 u-125 | -115 | -122 |
| Novibet | — — | 46.5 o-112 u-123 | — | — |
| NovigBEST PRICE | — — | — o— u— | +12400 | — |
| Olybet | — — | — o— u— | -122 | -128 |
| Onexbet | — — | — o— u— | -111 | -111 |
| Paddypower | — — | — o— u— | -110 | -110 |
| Palmerbet | +0.5 -110 | — o— u— | -106 | -111 |
| Pamestoixima | +0.5 -109 | 46.5 o-106 u-114 | -105 | -114 |
| Pinnacle | — — | — o— u— | -110 | -101 |
| Placard | — — | 46.5 o-125 u-125 | -125 | -125 |
| Playalberta | — — | — o— u— | +102 | -119 |
| Playnow | — — | — o— u— | -108 | -112 |
| Playup | — — | 46.5 o-105 u-115 | -105 | -115 |
| Pmu | +0.5 -139 | — o— u— | -137 | -141 |
| Polymarket | — — | — o— u— | +9900 | -99900 |
| Polymarket Us | — — | — o— u— | +281 | -285 |
| ProphetX | — — | — o— u— | +275 | -305 |
| Psk | +0.5 -118 | 46.5 o-111 u-118 | -111 | -118 |
| ReBet | +0.5 -110 | — o— u— | -103 | -110 |
| Sbobet | — — | — o— u— | -105 | -110 |
| Sportium | — — | — o— u— | -115 | -115 |
| Sportybet Ng | +0.5 -110 | 46.5 o-109 u-116 | -111 | -119 |
| Sportzino | — — | — o— u— | -115 | -115 |
| Starsports | — — | — o— u— | -110 | -110 |
| Stoiximan | — — | 46.5 o-105 u-122 | -105 | -111 |
| Strendus | — — | — o— u— | +104 | -118 |
| Sts | +0.5 -111 | — o— u— | -111 | -118 |
| Supabets | — — | — o— u— | -108 | -114 |
| Superbet Pl | — — | — o— u— | -111 | -111 |
| Superbet Ro | — — | — o— u— | -109 | -109 |
| Supersport | — — | — o— u— | -111 | -118 |
| SxbetBEST PRICE | +0.5 -102 | — o— u— | -101 | +100 |
| Synot | +0.5 -112 | — o— u— | -105 | -112 |
| TAB (AU) | — — | 46.5 o-105 u-118 | +8000 | -10000 |
| Teapuesto | +0.5 -118 | 46.5 o-116 u-123 | -116 | -123 |
| Thescorebet | — — | 46.5 o-105 u-115 | -110 | -110 |
| Thrillzz | — — | 46.5 o-116 u-123 | -120 | -120 |
| Tipico | +0.5 -111 | 46.5 o-108 u-120 | -111 | -115 |
| Tipp3 | — — | — o— u— | -111 | -118 |
| Tippmix | — — | — o— u— | -111 | -119 |
| Tonybet | +0.5 -110 | — o— u— | -109 | -116 |
| Topsport | +0.5 -107 | — o— u— | -110 | -115 |
| Totalbet | +0.5 -115 | 46.5 o-114 u-122 | -114 | -122 |
| Toto | +0.5 -115 | — o— u— | -110 | -110 |
| Veikkaus | — — | — o— u— | -109 | -114 |
| Winamax | — — | — o— u— | -111 | -119 |
| Wplay | — — | 46.5 o-110 u-110 | -105 | -115 |
| Youwager | — — | 46.5 o-110 u-110 | — | — |
No recent line history is stored for this game yet.
open → now · tickets vs dollars
| Game | Open | Now | Read |
|---|---|---|---|
| NO @ NYG | — | — | 52% tickets · 57% money |
as of Oct 18, 5:30 PM ET
Player props could not be read as of Oct 18, 5:39 PM ET. Try again.
| Player | Team | Practice | Status |
|---|---|---|---|
| NO | |||
| Out | NO | Out | Out |
| Out | NO | Out | Out |
| Out | NO | Out | Out |
| Out | NO | Out | Out |
| Out | NO | Out | Out |
| Out | NO | Out | Out |
| NYG | |||
| Out | NYG | Out | Out |
| Out | NYG | Out | Out |
| Out | NYG | Out | Out |
| Out | NYG | Out | Out |
| Out | NYG | Out | Out |
| Out | NYG | Out | Out |
Updated Oct 18, 5:30 PM ET
| Player | Team | Practice | Status |
|---|---|---|---|
| NO | |||
| Injured Reserve | NO | IR | — |
| NYG | |||
| Injured Reserve | NYG | IR | — |
Updated Oct 18, 5:30 PM ET
Injury report from Oct 18, 5:30 PM ET
Sharkai lenses
Forecast for kickoff, as of Oct 17, 5:10 PM ET.
NO at NYG
Ask Sharkai · NO at NYG
21+ · Analytics, not advice · Past results do not predict future ones