Home spread
consensus
n=32 · 31h
First captured 1 → Latest 1 (0.0)
NFL matchup · Week 6
The pick, every available price, player props, injuries, and the final result.
This game is over, so no pick is shown for it.
No record is posted for games like this one. It appears here once enough finished games of the same kind have been graded.
This game is final: CHI 31, ATL 23. A finished game has no live win chance.
| Market | Line now | House side | Basis | Fair price |
|---|---|---|---|---|
| Spread | ATL +1 | No play | — | — |
| Total | O/U 51.5 | No play | — | Over 49.4% · Under 50.6% |
| Moneyline | CHI -120 · ATL -103 | No play | — | ATL 48.2% · CHI 51.8% |
Fair price is each side's chance implied by the books' prices, with the books' built-in margin taken out. Prices as of Oct 18, 5:07 PM ET.
last good as of Oct 18, 1:07 PM ET
consensus
n=32 · 31h
First captured 1 → Latest 1 (0.0)
consensus
n=32 · 31h
First captured 52 → Latest 51.5 (−0.5)
Median of the books quoting in each hour, last 36 hours.
| Book | Home spread | Total | Home moneyline | Away moneyline |
|---|---|---|---|---|
| BetdaqBEST PRICE | +1.5 -116 | 51.5 o-108 u-112 | +101 | -105 |
| Betfair ExBEST PRICE | — — | 51.5 o-103 u-101 | +104 | -106 |
| BetMGM | — — | — o— u— | +1650 | -5000 |
| DraftKings | +1.5 -118 | — o— u— | -105 | -115 |
| FanDuel | — — | — o— u— | +1700 | -10000 |
| PaddypowerBEST PRICE | +1.5 -110 | 51.5 o-110 u-110 | -105 | -115 |
| SxbetBEST PRICE | — — | 51.5 o+100 u-106 | +102 | -106 |
| TAB (AU)BEST PRICE | +1.5 -118 | 51.5 o-105 u-118 | +10000 | -5000 |
8 of 87All 87 books · Last pregame prices as of Oct 18, 5:07 PM ET
| Book | Home spread | Total | Home moneyline | Away moneyline |
|---|---|---|---|---|
| Admiralbet De | +1.5 -118 | 51.5 o-111 u-118 | -105 | -118 |
| Bet25 | — — | — o— u— | +103 | -111 |
| Bet99 | +1.5 -115 | — o— u— | -105 | -120 |
| Bet9ja | — — | 51.5 o-108 u-114 | -114 | -108 |
| Betathome | — — | 51.5 o-111 u-118 | -105 | -120 |
| Betclic Pt | — — | — o— u— | -114 | -128 |
| BetdaqBEST PRICE | +1.5 -116 | 51.5 o-108 u-112 | +101 | -105 |
| Betfair ExBEST PRICE | — — | 51.5 o-103 u-101 | +104 | -106 |
| Betika | +1.5 -116 | 51.5 o-109 u-116 | -105 | -120 |
| BetMGM | — — | — o— u— | +1650 | -5000 |
| Betr Au | +1.5 -119 | — o— u— | -105 | -115 |
| BetRivers | — — | — o— u— | +1200 | -5000 |
| BetUS | — — | 51.5 o-110 u-110 | — | — |
| Betway | — — | — o— u— | +1800 | -10000 |
| Betway Za | — — | 51.5 o-111 u-119 | -102 | -130 |
| Bookmaker Eu | — — | — o— u— | -105 | -110 |
| Bovada | — — | — o— u— | +900 | -2000 |
| Coderemx | — — | — o— u— | -105 | -118 |
| Courtside | — — | — o— u— | +1878 | -6611 |
| Danskespil | — — | — o— u— | -102 | -115 |
| DraftKings | +1.5 -118 | — o— u— | -105 | -115 |
| DraftKings - Live Odds | — — | — o— u— | +1400 | -6500 |
| Fanatics Sportsbook | — — | — o— u— | +2200 | -8000 |
| FanDuel | — — | — o— u— | +1700 | -10000 |
| Fliff | — — | — o— u— | +1090 | -2325 |
| Fortuna Cz | +1.5 -120 | — o— u— | -108 | -123 |
| Hardrock | — — | — o— u— | +3000 | -8000 |
| Heritage | — — | 51.5 o-110 u-110 | -103 | -115 |
| Jazzsports | +1.5 -112 | — o— u— | -101 | -119 |
| Jouezsport | — — | — o— u— | -115 | -137 |
| Kalshi | — — | — o— u— | +1900 | -1900 |
| Ladbrokes Au | — — | 51.5 o-110 u-111 | -105 | -115 |
| Livescorebet | +1.5 -112 | 51.5 o-109 u-111 | +100 | -118 |
| Lvbet | — — | — o— u— | -105 | -118 |
| Marcaapuestas | — — | 51.5 o-110 u-110 | -108 | -111 |
| Meridianbet | +1.5 -116 | 51.5 o-109 u-116 | -105 | -120 |
| Miseojeu | — — | — o— u— | +100 | -114 |
| MyBookie.ag | — — | 51.5 o-105 u-125 | +320 | -455 |
| Netbet Ro | +1.5 -128 | — o— u— | -112 | -123 |
| Norsktipping | +1.5 -122 | 51.5 o-115 u-125 | -111 | -125 |
| Novibet | +1.5 -122 | 51.5 o-114 u-122 | — | — |
| Novig | — — | — o— u— | +3233 | -3900 |
| Olybet | — — | 51.5 o-139 u-139 | -118 | -133 |
| Onexbet | — — | — o— u— | -102 | -121 |
| PaddypowerBEST PRICE | +1.5 -110 | 51.5 o-110 u-110 | -105 | -115 |
| Palmerbet | +1.5 -118 | 51.5 o-111 u-111 | -102 | -118 |
| Pamestoixima | +1.5 -114 | 51.5 o-106 u-114 | -103 | -118 |
| Pinnacle | — — | 51.5 o-104 u-108 | +101 | -112 |
| Placard | — — | 51.5 o-125 u-125 | -125 | -125 |
| Playalberta | — — | 51.5 o-109 u-112 | -104 | -112 |
| Playnow | — — | — o— u— | -102 | -118 |
| Playup | — — | 51.5 o-105 u-114 | +100 | -122 |
| Pmu | +1.5 -143 | 51.5 o-137 u-141 | -127 | -154 |
| Polymarket | — — | — o— u— | +669 | -809 |
| Polymarket Us | — — | — o— u— | +1500 | -1567 |
| ProphetX | — — | — o— u— | +1450 | -2500 |
| Psk | +1.5 -118 | — o— u— | -105 | -125 |
| ReBet | — — | 51.5 o-109 u-120 | +101 | -113 |
| Sbobet | — — | 51.5 o-104 u-114 | -104 | -111 |
| Sportium | +1.5 -118 | — o— u— | -105 | -125 |
| Sportybet Ng | +1.5 -116 | 51.5 o-109 u-116 | -108 | -123 |
| Sportzino | +1.5 -130 | 51.5 o-120 u-120 | -110 | -125 |
| Starsports | +1.5 -118 | 51.5 o-110 u-118 | -105 | -120 |
| Stoiximan | +1.5 -120 | 51.5 o-115 u-111 | +100 | -118 |
| Strendus | — — | 51.5 o-109 u-112 | -102 | -110 |
| Sts | +1.5 -118 | 51.5 o-111 u-118 | -105 | -118 |
| Supabets | — — | — o— u— | -103 | -118 |
| Superbet Pl | +1.5 -120 | 51.5 o-103 u-122 | -103 | -120 |
| Superbet Ro | +1.5 -115 | 51.5 o-103 u-120 | +100 | -118 |
| Supersport | +1.5 -118 | 51.5 o-111 u-118 | +100 | -118 |
| SxbetBEST PRICE | — — | 51.5 o+100 u-106 | +102 | -106 |
| Synot | +1.5 -119 | — o— u— | -101 | -116 |
| TAB (AU)BEST PRICE | +1.5 -118 | 51.5 o-105 u-118 | +10000 | -5000 |
| Teapuesto | +1.5 -123 | 51.5 o-116 u-123 | -112 | -128 |
| Thescorebet | +1.5 -115 | 51.5 o-110 u-110 | -105 | -115 |
| Thrillzz | +1.5 -125 | 51.5 o-116 u-123 | -114 | -127 |
| Tipico | +1.5 -120 | — o— u— | -103 | -125 |
| Tipp3 | — — | — o— u— | -105 | -125 |
| Tippmix | — — | — o— u— | -108 | -123 |
| Tonybet | +1.5 -115 | 51.5 o-108 u-118 | -105 | -120 |
| Topsport | — — | 51.5 o-108 u-114 | -107 | -120 |
| Totalbet | +1.5 -120 | 51.5 o-114 u-122 | -110 | -125 |
| Toto | — — | 51.5 o-110 u-110 | -105 | -125 |
| Veikkaus | +1.5 -125 | — o— u— | -103 | -119 |
| Winamax | — — | — o— u— | -106 | -122 |
| Wplay | — — | 51.5 o-110 u-110 | -108 | -111 |
| Youwager | — — | — o— u— | -105 | -115 |
No recent line history is stored for this game yet.
open → now · tickets vs dollars
| Game | Open | Now | Read |
|---|---|---|---|
| CHI @ ATL | — | — | 57% tickets · 55% money |
as of Oct 18, 5:30 PM ET
Player props could not be read as of Oct 18, 5:38 PM ET. Try again.
| Player | Team | Practice | Status |
|---|---|---|---|
| ATL | |||
| Out | ATL | Out | Out |
| Out | ATL | Out | Out |
| Out | ATL | Out | Out |
| Out | ATL | Out | Out |
| Out | ATL | Out | Out |
| Out | ATL | Out | Out |
| Out | ATL | Out | Out |
| CHI | |||
| Out | CHI | Out | Out |
| Out | CHI | Out | Out |
| Out | CHI | Out | Out |
| Out | CHI | Out | Out |
| Out | CHI | Out | Out |
Updated Oct 18, 5:30 PM ET
| Player | Team | Practice | Status |
|---|---|---|---|
| ATL | |||
| Injured Reserve | ATL | IR | — |
| CHI | |||
| Injured Reserve | CHI | IR | — |
| Suspension | CHI | Suspended | — |
Updated Oct 18, 5:30 PM ET
Injury report from Oct 18, 5:30 PM ET
Sharkai lenses
No outdoor forecast applies to this venue.
As of Oct 18, 5:10 PM ET.
CHI at ATL
Ask Sharkai · CHI at ATL
21+ · Analytics, not advice · Past results do not predict future ones