Home spread
Near key 7 · live pregameconsensus
n=35 · 34h
First captured -7.5 → Latest -7.5 (0.0)
NFL matchup · Week 6
The pick, every available price, player props, injuries, and the final result.
This game is over, so no pick is shown for it.
No record is posted for games like this one. It appears here once enough finished games of the same kind have been graded.
This game is final: LAC 0, KC 9. A finished game has no live win chance.
| Market | Line now | House side | Basis | Fair price |
|---|---|---|---|---|
| Spread | KC −7.5 | No play | — | KC 49.4% · LAC 50.6% |
| Total | O/U 41.5 | No play | — | Over 49.9% · Under 50.1% |
| Moneyline | LAC +310 · KC -417 | No play | — | KC 76.8% · LAC 23.2% |
Fair price is each side's chance implied by the books' prices, with the books' built-in margin taken out. Prices as of Oct 18, 4:07 PM ET.
last good as of Oct 18, 4:07 PM ET
consensus
n=35 · 34h
First captured -7.5 → Latest -7.5 (0.0)
No clear reason found
consensus
n=35 · 34h
First captured 41.5 → Latest 41.5 (0.0)
No clear reason found
Median of the books quoting in each hour, last 36 hours.
| Book | Home spread | Total | Home moneyline | Away moneyline |
|---|---|---|---|---|
| Betfair ExBEST PRICE | — — | 41.5 o+100 u-102 | -370 | +360 |
| BetMGM | −7.5 -105 | 41.5 o-108 u-110 | -450 | +340 |
| DraftKings | −7.5 -108 | 41.5 o-112 u-108 | -455 | +350 |
| FanDuel | −7.5 -105 | 41.5 o-110 u-110 | -390 | +310 |
| NovigBEST PRICE | −7.5 +108 | 41.5 o+100 u-102 | -365 | +355 |
| PolymarketBEST PRICE | −7.5 +108 | — o— u— | -376 | +355 |
| Polymarket UsBEST PRICE | −7.5 +108 | 41.5 o-100 u-102 | -371 | +365 |
| ProphetXBEST PRICE | −7.5 +108 | 41.5 o+103 u-104 | -370 | +360 |
| StrendusBEST PRICE | — — | 41.5 o-110 u-111 | -323 | +273 |
| SxbetBEST PRICE | — — | 41.5 o+100 u-102 | -371 | +360 |
10 of 88All 88 books · Last pregame prices as of Oct 18, 4:07 PM ET
| Book | Home spread | Total | Home moneyline | Away moneyline |
|---|---|---|---|---|
| Admiralbet De | −7.5 -111 | 41.5 o-118 u-118 | -400 | +280 |
| Bet25 | −7.5 +100 | 41.5 o-104 u-104 | -370 | +300 |
| Bet99 | −7.5 -110 | 41.5 o-110 u-110 | -400 | +325 |
| Bet9ja | −7.5 -106 | 41.5 o-111 u-110 | -385 | +290 |
| Betathome | −7.5 -105 | 41.5 o-111 u-111 | -400 | +300 |
| Betclic Pt | — — | — o— u— | -455 | +260 |
| Betdaq | −7.5 +104 | 41.5 o-103 u-108 | -385 | +360 |
| Betfair ExBEST PRICE | — — | 41.5 o+100 u-102 | -370 | +360 |
| Betika | −7.5 -109 | 41.5 o-114 u-112 | -400 | +285 |
| BetMGM | −7.5 -105 | 41.5 o-108 u-110 | -450 | +340 |
| BetOnline.ag | −7.5 -105 | — o— u— | -450 | +350 |
| Betr Au | −7.5 -111 | 41.5 o-112 u-110 | -435 | +320 |
| BetRivers | −7.5 -109 | 41.5 o-108 u-113 | -420 | +320 |
| BetUS | −7.5 -105 | 41.5 o-105 u-115 | -420 | +330 |
| Betway | −7.5 -105 | 41.5 o-110 u-110 | -400 | +300 |
| Betway Za | — — | 41.5 o-114 u-116 | -435 | +285 |
| Bookmaker Eu | — — | 41.5 o-109 u-111 | -439 | +353 |
| Bovada | −7.5 -110 | 41.5 o-110 u-110 | -460 | +340 |
| Coderemx | −7.5 -105 | 41.5 o-110 u-110 | -400 | +290 |
| Courtside | −7.5 -106 | 41.5 o-110 u-106 | -440 | +360 |
| Danskespil | −7.5 -110 | 41.5 o-110 u-110 | -400 | +325 |
| DraftKings | −7.5 -108 | 41.5 o-112 u-108 | -455 | +350 |
| Fanatics Sportsbook | −7.5 -105 | 41.5 o-110 u-110 | -450 | +340 |
| FanDuel | −7.5 -105 | 41.5 o-110 u-110 | -390 | +310 |
| Fliff | −7.5 -105 | 41.5 o-110 u-110 | -500 | +335 |
| Fortuna Cz | −7.5 -115 | 41.5 o-115 u-115 | -417 | +280 |
| Hardrock | −7.5 -110 | 41.5 o-105 u-115 | -475 | +325 |
| Heritage | −7.5 -104 | 41.5 o-110 u-110 | -413 | +321 |
| Jazzsports | −7.5 -108 | 41.5 o-110 u-110 | -415 | +321 |
| Jouezsport | −7.5 -130 | 41.5 o-125 u-125 | -500 | +265 |
| Kalshi | −7.5 +104 | 41.5 o-100 u-104 | -376 | +355 |
| Ladbrokes Au | −7.5 -106 | 41.5 o-111 u-111 | -417 | +310 |
| Livescorebet | −7.5 -109 | 41.5 o-108 u-112 | -417 | +325 |
| LowVig.ag | — — | 41.5 o-107 u-107 | -450 | +350 |
| Lvbet | −7.5 -109 | 41.5 o-114 u-114 | -455 | +330 |
| Marcaapuestas | −7.5 -105 | 41.5 o-110 u-110 | -450 | +333 |
| Meridianbet | −7.5 -109 | 41.5 o-114 u-112 | -400 | +285 |
| Miseojeu | −7.5 -105 | 41.5 o-108 u-105 | -417 | +335 |
| MyBookie.ag | −7.5 -110 | 41.5 o-110 u-110 | -429 | +335 |
| Netbet Ro | −7.5 -114 | — o— u— | -500 | +305 |
| Norsktipping | −7.5 -115 | 41.5 o-122 u-118 | -400 | +265 |
| Novibet | −7.5 -114 | 41.5 o-119 u-118 | -370 | +295 |
| NovigBEST PRICE | −7.5 +108 | 41.5 o+100 u-102 | -365 | +355 |
| Olybet | −7.5 -133 | 41.5 o-139 u-139 | -556 | +270 |
| Onexbet | −7.5 -107 | 41.5 o-111 u-109 | -441 | +340 |
| Paddypower | −7.5 -110 | 41.5 o-110 u-110 | -400 | +300 |
| Palmerbet | −7.5 -111 | 41.5 o-111 u-111 | -417 | +300 |
| Pamestoixima | −7.5 -106 | 41.5 o-111 u-110 | -400 | +290 |
| Pinnacle | −7.5 +101 | 41.5 o-105 u-107 | -432 | +357 |
| Placard | −7.5 -120 | 41.5 o-125 u-125 | -556 | +285 |
| Playalberta | — — | 41.5 o-110 u-111 | -333 | +269 |
| Playnow | −7.5 -110 | 41.5 o-112 u-110 | -476 | +350 |
| Playup | −7.5 -111 | 41.5 o-108 u-114 | -500 | +350 |
| Pmu | −7.5 -139 | 41.5 o-135 u-143 | -833 | +270 |
| PolymarketBEST PRICE | −7.5 +108 | — o— u— | -376 | +355 |
| Polymarket UsBEST PRICE | −7.5 +108 | 41.5 o-100 u-102 | -371 | +365 |
| ProphetXBEST PRICE | −7.5 +108 | 41.5 o+103 u-104 | -370 | +360 |
| Psk | −7.5 -118 | 41.5 o-118 u-118 | -400 | +280 |
| ReBet | −7.5 -109 | 41.5 o-110 u-110 | -370 | +310 |
| Sbobet | — — | 41.5 o-109 u-109 | -500 | +294 |
| Sportium | −7.5 -111 | 41.5 o-111 u-111 | -455 | +300 |
| Sportybet Ng | −7.5 -109 | 41.5 o-115 u-111 | -417 | +275 |
| Sportzino | −7.5 -115 | 41.5 o-120 u-120 | -475 | +300 |
| Starsports | −7.5 -105 | — o— u— | -455 | +333 |
| Stoiximan | −7.5 -115 | 41.5 o-111 u-118 | -417 | +330 |
| StrendusBEST PRICE | — — | 41.5 o-110 u-111 | -323 | +273 |
| Sts | −7.5 -111 | 41.5 o-111 u-111 | -400 | +285 |
| Supabets | — — | 41.5 o-114 u-112 | -385 | +291 |
| Superbet Pl | −7.5 -118 | 41.5 o-114 u-111 | -435 | +310 |
| Superbet Ro | −7.5 -111 | 41.5 o-111 u-109 | -400 | +320 |
| Supersport | −7.5 -111 | 41.5 o-111 u-111 | -385 | +290 |
| SxbetBEST PRICE | — — | 41.5 o+100 u-102 | -371 | +360 |
| Synot | −7.5 -111 | — o— u— | -370 | +300 |
| TAB (AU) | — — | 41.5 o-111 u-111 | -417 | +310 |
| Teapuesto | −7.5 -115 | 41.5 o-120 u-119 | -435 | +260 |
| Thescorebet | −7.5 -110 | 41.5 o-105 u-115 | -425 | +320 |
| Thrillzz | −7.5 -115 | 41.5 o-116 u-122 | -556 | +315 |
| Tipico | −7.5 -111 | — o— u— | -455 | +310 |
| Tipp3 | — — | — o— u— | -400 | +280 |
| Tippmix | — — | — o— u— | -417 | +275 |
| Tonybet | −7.5 -109 | 41.5 o-114 u-112 | -400 | +285 |
| Topsport | −7.5 -107 | 41.5 o-109 u-109 | -450 | +300 |
| Totalbet | −7.5 -112 | 41.5 o-118 u-118 | -417 | +267 |
| Toto | −7.5 -110 | 41.5 o-110 u-110 | -435 | +325 |
| Veikkaus | −7.5 -115 | 41.5 o-119 u-118 | -417 | +315 |
| Winamax | — — | — o— u— | -400 | +280 |
| Wplay | −7.5 -105 | 41.5 o-110 u-110 | -450 | +333 |
| Youwager | −7.5 -110 | 41.5 o-110 u-110 | -400 | +310 |
No recent line history is stored for this game yet.
open → now · tickets vs dollars
| Game | Open | Now | Read |
|---|---|---|---|
| LAC @ KC | — | — | 0% tickets · 0% money |
as of Oct 18, 4:40 PM ET
Player props could not be read as of Oct 18, 4:49 PM ET. Try again.
| Player | Team | Practice | Status |
|---|---|---|---|
| KC | |||
| Out | KC | Out | Out |
| Out | KC | Out | Out |
| Out | KC | Out | Out |
| Out | KC | Out | Out |
| Out | KC | Out | Out |
| Out | KC | Out | Out |
| Out | KC | Out | Out |
| LAC | |||
| Out | LAC | Out | Out |
| Out | LAC | Out | Out |
| Out | LAC | Out | Out |
| Out | LAC | Out | Out |
| Out | LAC | Out | Out |
Updated Oct 18, 4:45 PM ET
| Player | Team | Practice | Status |
|---|---|---|---|
| KC | |||
| Injured Reserve | KC | IR | — |
| LAC | |||
| Injured Reserve | LAC | IR | — |
| Injured Reserve | LAC | IR | — |
Updated Oct 18, 4:45 PM ET
Injury report from Oct 18, 4:45 PM ET
Sharkai lenses
Forecast for kickoff, as of Oct 17, 5:10 PM ET.
LAC at KC
Ask Sharkai · LAC at KC
21+ · Analytics, not advice · Past results do not predict future ones