Home spread
Near key 3 · live pregameconsensus
n=29 · 28h
First captured -2.5 → Latest -2.5 (0.0)
NFL matchup · Week 6
The pick, every available price, player props, injuries, and the final result.
This game is over, so no pick is shown for it.
No record is posted for games like this one. It appears here once enough finished games of the same kind have been graded.
This game is final: HOU 34, JAX 31. A finished game has no live win chance.
| Market | Line now | House side | Basis | Fair price |
|---|---|---|---|---|
| Spread | JAX −2.5 | No play | — | — |
| Total | O/U 42 | No play | — | — |
| Moneyline | HOU +171 · JAX -188.5 | No play | — | JAX 63.9% · HOU 36.1% |
Fair price is each side's chance implied by the books' prices, with the books' built-in margin taken out. Prices as of Oct 18, 4:07 PM ET.
last good as of Oct 18, 10:07 AM ET
consensus
n=29 · 28h
First captured -2.5 → Latest -2.5 (0.0)
consensus
n=29 · 28h
First captured 42.5 → Latest 42 (−0.5)
Median of the books quoting in each hour, last 36 hours.
| Book | Home spread | Total | Home moneyline | Away moneyline |
|---|---|---|---|---|
| BetMGM | −3.5 +100 | — o— u— | -190 | +145 |
| DraftKings | — — | 46.5 o-109 u-121 | -142 | +120 |
| DraftKings - Live OddsBEST PRICE | — — | — o— u— | +312 | -456 |
| Fanatics SportsbookBEST PRICE | −3.5 -140 | — o— u— | -260 | +190 |
| FanDuel | −3.5 -114 | 46.5 o-114 u-114 | -225 | +172 |
| KalshiBEST PRICE | −3.5 +108 | — o— u— | -178 | +170 |
| PolymarketBEST PRICE | −3.5 -100 | 46.5 o-100 u-104 | -186 | +178 |
| Polymarket UsBEST PRICE | −3.5 +102 | 46.5 o-102 u-100 | -182 | +180 |
| TAB (AU)BEST PRICE | — — | — o— u— | -250 | +190 |
9 of 18All 18 books · Last pregame prices as of Oct 18, 4:07 PM ET
| Book | Home spread | Total | Home moneyline | Away moneyline |
|---|---|---|---|---|
| BetMGM | −3.5 +100 | — o— u— | -190 | +145 |
| BetRivers | — — | 46.5 o-112 u-117 | -250 | +188 |
| Betway | −3.5 -115 | — o— u— | -200 | +150 |
| Bovada | — — | — o— u— | -130 | +100 |
| Courtside | — — | 46.5 o-107 u-119 | -244 | +188 |
| DraftKings | — — | 46.5 o-109 u-121 | -142 | +120 |
| DraftKings - Live OddsBEST PRICE | — — | — o— u— | +312 | -456 |
| Fanatics SportsbookBEST PRICE | −3.5 -140 | — o— u— | -260 | +190 |
| FanDuel | −3.5 -114 | 46.5 o-114 u-114 | -225 | +172 |
| Fliff | −3.5 -110 | — o— u— | -200 | +145 |
| Hardrock | −3.5 -120 | 46.5 o-115 u-110 | -250 | +185 |
| KalshiBEST PRICE | −3.5 +108 | — o— u— | -178 | +170 |
| Novig | −3.5 +100 | 46.5 o-102 u-102 | -186 | +182 |
| Pinnacle | — — | — o— u— | -187 | +159 |
| PolymarketBEST PRICE | −3.5 -100 | 46.5 o-100 u-104 | -186 | +178 |
| Polymarket UsBEST PRICE | −3.5 +102 | 46.5 o-102 u-100 | -182 | +180 |
| ProphetX | −3.5 -104 | — o— u— | -178 | +168 |
| TAB (AU)BEST PRICE | — — | — o— u— | -250 | +190 |
No recent line history is stored for this game yet.
open → now · tickets vs dollars
| Game | Open | Now | Read |
|---|---|---|---|
| HOU @ JAX | — | — | 50% tickets · 52% money |
as of Oct 18, 4:40 PM ET
Player props could not be read as of Oct 18, 4:49 PM ET. Try again.
| Player | Team | Practice | Status |
|---|---|---|---|
| JAX | |||
| Out | JAX | Out | Out |
| Out | JAX | Out | Out |
| Out | JAX | Out | Out |
| Out | JAX | Out | Out |
| Out | JAX | Out | Out |
| HOU | |||
| Out | HOU | Out | Out |
| Out | HOU | Out | Out |
| Out | HOU | Out | Out |
| Out | HOU | Out | Out |
| Out | HOU | Out | Out |
| Out | HOU | Out | Out |
| Out | HOU | Out | Out |
Updated Oct 18, 4:45 PM ET
| Player | Team | Practice | Status |
|---|---|---|---|
| HOU | |||
| Injured Reserve | HOU | IR | — |
| JAX | |||
| Injured Reserve | JAX | IR | — |
Updated Oct 18, 4:45 PM ET
Injury report from Oct 18, 4:45 PM ET
Sharkai lenses
No kickoff forecast is stored for this game yet.
HOU at JAX
Ask Sharkai · HOU at JAX
21+ · Analytics, not advice · Past results do not predict future ones