Home spread
consensus
n=35 · 34h
First captured -12.5 → Latest -12.5 (0.0)
NFL matchup · Week 6
The pick, every available price, player props, injuries, and the final result.
This game is over, so no pick is shown for it.
No record is posted for games like this one. It appears here once enough finished games of the same kind have been graded.
This game is final: ARI 6, LA 3. A finished game has no live win chance.
| Market | Line now | House side | Basis | Fair price |
|---|---|---|---|---|
| Spread | LA −12.5 | No play | — | LA 50.5% · ARI 49.5% |
| Total | O/U 51 | No play | — | — |
| Moneyline | ARI +546 · LA -833 | No play | — | LA 85.2% · ARI 14.8% |
Fair price is each side's chance implied by the books' prices, with the books' built-in margin taken out. Prices as of Oct 18, 4:07 PM ET.
last good as of Oct 18, 4:07 PM ET
consensus
n=35 · 34h
First captured -12.5 → Latest -12.5 (0.0)
consensus
n=35 · 34h
First captured 51.5 → Latest 51 (−0.5)
Median of the books quoting in each hour, last 36 hours.
| Book | Home spread | Total | Home moneyline | Away moneyline |
|---|---|---|---|---|
| Betfair ExBEST PRICE | −12.5 -104 | 51.5 o+104 u-106 | -667 | +640 |
| BetMGM | −12.5 -110 | 51.5 o-105 u-112 | -800 | +600 |
| DraftKings | −12.5 -115 | 51.5 o-110 u-110 | -900 | +600 |
| FanDuel | −12.5 -110 | 51.5 o-110 u-110 | -800 | +560 |
| NovigBEST PRICE | −12.5 -106 | 51.5 o+106 u-108 | -641 | +614 |
| Polymarket UsBEST PRICE | −12.5 -106 | 51.5 o+104 u-106 | -655 | +641 |
| SxbetBEST PRICE | −12.5 -106 | — o— u— | -684 | +662 |
7 of 89All 89 books · Last pregame prices as of Oct 18, 4:07 PM ET
| Book | Home spread | Total | Home moneyline | Away moneyline |
|---|---|---|---|---|
| Admiralbet De | −12.5 -118 | 51.5 o-111 u-118 | -769 | +550 |
| Bet25 | — — | — o— u— | -714 | +600 |
| Bet99 | −12.5 -115 | 51.5 o-110 u-110 | -900 | +550 |
| Bet9ja | −12.5 -115 | 51.5 o-105 u-116 | -833 | +525 |
| Betathome | −12.5 -114 | 51.5 o-108 u-118 | -909 | +525 |
| Betclic Pt | — — | — o— u— | -833 | +425 |
| Betdaq | −12.5 -114 | 51.5 o-104 u-115 | -714 | +640 |
| Betfair ExBEST PRICE | −12.5 -104 | 51.5 o+104 u-106 | -667 | +640 |
| Betika | −12.5 -116 | 51.5 o-108 u-118 | -833 | +500 |
| BetMGM | −12.5 -110 | 51.5 o-105 u-112 | -800 | +600 |
| BetOnline.ag | — — | — o— u— | -900 | +613 |
| Betr Au | −12.5 -115 | 51.5 o-114 u-108 | -833 | +525 |
| BetRivers | — — | 51.5 o-107 u-114 | -835 | +550 |
| BetUS | — — | — o— u— | -900 | +600 |
| Betway | −12.5 -110 | 51.5 o-105 u-115 | -800 | +550 |
| Betway Za | −12.5 -119 | 51.5 o-112 u-118 | -1000 | +520 |
| Bookmaker Eu | — — | 51.5 o-104 u-116 | -698 | +544 |
| Bovada | −12.5 -110 | — o— u— | -850 | +550 |
| Coderemx | — — | — o— u— | -833 | +525 |
| Courtside | −12.5 -113 | 51.5 o-103 u-113 | -669 | +519 |
| Danskespil | — — | 51.5 o-108 u-115 | -833 | +550 |
| DraftKings | −12.5 -115 | 51.5 o-110 u-110 | -900 | +600 |
| DraftKings - Live Odds | — — | 51.5 o-116 u-114 | -810 | +490 |
| Fanatics Sportsbook | −12.5 -110 | — o— u— | -850 | +575 |
| FanDuel | −12.5 -110 | 51.5 o-110 u-110 | -800 | +560 |
| Fliff | −12.5 -115 | 51.5 o-110 u-115 | -1050 | +595 |
| Fortuna Cz | −12.5 -122 | 51.5 o-110 u-120 | -909 | +480 |
| Hardrock | −12.5 -110 | — o— u— | -1000 | +600 |
| Heritage | −12.5 -110 | 51.5 o-106 u-114 | -820 | +568 |
| Jazzsports | −12.5 -115 | — o— u— | -924 | +564 |
| Jouezsport | — — | 51.5 o-120 u-128 | — | — |
| Kalshi | −12.5 -108 | 51.5 o+104 u-108 | -669 | +614 |
| Ladbrokes Au | — — | — o— u— | -769 | +520 |
| Livescorebet | — — | 51.5 o-106 u-114 | -833 | +550 |
| LowVig.ag | — — | — o— u— | -900 | +613 |
| Lvbet | — — | 51.5 o-109 u-118 | -909 | +575 |
| Marcaapuestas | −12.5 -110 | — o— u— | -901 | +600 |
| Meridianbet | −12.5 -116 | 51.5 o-108 u-118 | -833 | +500 |
| Miseojeu | — — | 51.5 o-105 u-108 | -833 | +550 |
| MyBookie.ag | — — | 51.5 o-110 u-110 | -918 | +601 |
| Netbet Ro | −12.5 -118 | 51.5 o-118 u-118 | -1000 | +485 |
| Norsktipping | −12.5 -125 | 51.5 o-115 u-125 | -909 | +460 |
| Novibet | −12.5 -123 | 51.5 o-112 u-123 | — | — |
| NovigBEST PRICE | −12.5 -106 | 51.5 o+106 u-108 | -641 | +614 |
| Olybet | −12.5 -139 | 51.5 o-139 u-139 | -1111 | +450 |
| Onexbet | −12.5 -111 | 51.5 o-111 u-111 | -909 | +551 |
| Paddypower | −12.5 -110 | 51.5 o-110 u-110 | -750 | +500 |
| Palmerbet | −12.5 -111 | 51.5 o-111 u-111 | -833 | +540 |
| Pamestoixima | — — | 51.5 o-105 u-115 | -833 | +525 |
| Pinnacle | −12.5 -106 | — o— u— | -800 | +599 |
| Placard | −12.5 -125 | — o— u— | -1250 | +450 |
| Playalberta | −12.5 -110 | — o— u— | -714 | +511 |
| Playnow | — — | 51.5 o-108 u-112 | -1000 | +625 |
| Playup | −12.5 -114 | — o— u— | -909 | +575 |
| Pmu | — — | 51.5 o-133 u-143 | -5000 | +440 |
| Polymarket | — — | 51.5 o+104 u-108 | -669 | +614 |
| Polymarket UsBEST PRICE | −12.5 -106 | 51.5 o+104 u-106 | -655 | +641 |
| ProphetX | −12.5 -105 | — o— u— | -660 | +640 |
| Psk | −12.5 -125 | 51.5 o-111 u-118 | -1000 | +480 |
| ReBet | — — | — o— u— | -752 | +570 |
| Sbobet | −12.5 -110 | 51.5 o-106 u-111 | -833 | +454 |
| Sportium | −12.5 -118 | 51.5 o-111 u-111 | -909 | +500 |
| Sportybet Ng | −12.5 -116 | 51.5 o-108 u-118 | -909 | +480 |
| Sportzino | −12.5 -125 | 51.5 o-110 u-130 | -1000 | +500 |
| Starsports | — — | 51.5 o+100 u-125 | -769 | +500 |
| Stoiximan | −12.5 -115 | 51.5 o-111 u-111 | -833 | +570 |
| Strendus | −12.5 -112 | — o— u— | -667 | +517 |
| Sts | −12.5 -118 | 51.5 o-105 u-118 | -833 | +505 |
| Supabets | — — | 51.5 o-108 u-118 | -833 | +523 |
| Superbet Pl | −12.5 -118 | 51.5 o-114 u-111 | -714 | +460 |
| Superbet Ro | −12.5 -111 | 51.5 o-111 u-109 | -667 | +490 |
| Supersport | −12.5 -118 | 51.5 o-111 u-118 | -833 | +520 |
| SxbetBEST PRICE | −12.5 -106 | — o— u— | -684 | +662 |
| Synot | −12.5 -119 | — o— u— | -769 | +546 |
| TAB (AU) | −12.5 -111 | 51.5 o-105 u-118 | -833 | +520 |
| Teapuesto | −12.5 -123 | 51.5 o-115 u-125 | -1000 | +440 |
| Thescorebet | −12.5 -110 | 51.5 o-110 u-110 | -900 | +550 |
| Thrillzz | −12.5 -122 | 51.5 o-120 u-120 | -1667 | +561 |
| Tipico | −12.5 -118 | 51.5 o-111 u-115 | -1000 | +550 |
| Tipp3 | — — | — o— u— | -833 | +480 |
| Tippmix | — — | — o— u— | -909 | +475 |
| Tonybet | −12.5 -116 | 51.5 o-108 u-118 | -833 | +500 |
| Topsport | — — | — o— u— | -1000 | +500 |
| Totalbet | −12.5 -122 | 51.5 o-112 u-123 | -909 | +460 |
| Toto | — — | 51.5 o-108 u-115 | -833 | +525 |
| Veikkaus | — — | 51.5 o-115 u-122 | -833 | +550 |
| Winamax | — — | — o— u— | -909 | +500 |
| Wplay | −12.5 -110 | — o— u— | -800 | +550 |
| Youwager | — — | — o— u— | -900 | +600 |
No recent line history is stored for this game yet.
open → now · tickets vs dollars
| Game | Open | Now | Read |
|---|---|---|---|
| ARI @ LA | — | — | 76% tickets · 76% money |
as of Oct 18, 4:40 PM ET
Showing the 60 newest of 520 lines.
As of .
| Player | Market | Book line | Quote status |
|---|---|---|---|
| Bam Knight | Rushing YDS | 10.5 · fanduel | — |
| Bam Knight | Rushing YDS | 9.5 · polymarket_us | — |
| Bam Knight (ARI) | Receiving YDS | 9.5 · bovada | — |
| Bam Knight (ARI) | Receiving REC | 1.5 · bovada | — |
| Bam Knight (ARI) | Rushing YDS | 15.5 · bovada | — |
| Blake Corum | Receiving YDS | 5.5 · betmgm | — |
| Blake Corum | Receiving YDS | 4.5 · courtside | — |
| Blake Corum | Receiving YDS | 7.5 · dabble | — |
| Blake Corum | Receiving YDS | 4.5 · draftkings | — |
| Blake Corum | Receiving YDS | 10.5 · fanatics | — |
| Blake Corum | Receiving YDS | 3.5 · fanduel | — |
| Blake Corum | Receiving YDS | 9.5 · kalshi | — |
| Blake Corum | Receiving YDS | 4.5 · novig | — |
| Blake Corum | Receiving YDS | 4.5 · parlayplay | — |
| Blake Corum | Receiving YDS | 4.5 · prophetx | — |
| Blake Corum | Receiving REC | 1.5 · betmgm | — |
| Blake Corum | Receiving REC | 0.5 · courtside | — |
| Blake Corum | Receiving REC | 0.5 · draftkings | — |
| Blake Corum | Receiving REC | 0.5 · fliff | — |
| Blake Corum | Receiving REC | 0.5 · hardrock | — |
| Blake Corum | Receiving REC | 0.5 · kalshi | — |
| Blake Corum | Receiving REC | 1.5 · novig | — |
| Blake Corum | Receiving REC | 0.5 · parlayplay | — |
| Blake Corum | Receiving REC | 1.5 · prophetx | — |
| Blake Corum | Receiving REC | 1.5 · sleeper | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 51.5 · betmgm | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 54.5 · courtside | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 43.5 · dabble | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 54.5 · draftkings | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 50.5 · fanatics | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 54.5 · fanduel | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 56.5 · fliff | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 55.5 · hardrock | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 59.5 · kalshi | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 49.5 · novig | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 54.5 · parlayplay | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 59.5 · polymarket_us | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 53.5 · prophetx | — |
| Blake Corum | Rushing YDS | 44.5 · sleeper | — |
| Blake Corum (LAR) | Receiving YDS | 6.5 · bovada | — |
| Blake Corum (LAR) | Receiving REC | 1.5 · bovada | — |
| Blake Corum (LAR) | Rushing YDS | 54.5 · bovada | — |
| Colby Parkinson | Receiving YDS | 15.5 · betmgm | — |
| Colby Parkinson | Receiving YDS | 14.5 · courtside | — |
| Colby Parkinson | Receiving YDS | 14.5 · dabble | — |
| Colby Parkinson | Receiving YDS | 14.5 · draftkings | — |
| Colby Parkinson | Receiving YDS | 15.5 · fanatics | — |
| Colby Parkinson | Receiving YDS | 15.5 · fanduel | — |
| Colby Parkinson | Receiving YDS | 17.5 · fliff | — |
| Colby Parkinson | Receiving YDS | 16.5 · hardrock | — |
| Colby Parkinson | Receiving YDS | 14.5 · kalshi | — |
| Colby Parkinson | Receiving YDS | 14.5 · novig | — |
| Colby Parkinson | Receiving YDS | 19.5 · polymarket_us | — |
| Colby Parkinson | Receiving YDS | 15.5 · prophetx | — |
| Colby Parkinson | Receiving YDS | 11.5 · sleeper | — |
| Colby Parkinson | Receiving REC | 1.5 · betmgm | — |
| Colby Parkinson | Receiving REC | 2.5 · courtside | — |
| Colby Parkinson | Receiving REC | 1.5 · dabble | — |
| Colby Parkinson | Receiving REC | 2.5 · draftkings | — |
| Colby Parkinson | Receiving REC | 2.5 · fliff | — |
| Player | Team | Practice | Status |
|---|---|---|---|
| ARI | |||
| Out | ARI | Out | Out |
| Out | ARI | Out | Out |
| Out | ARI | Out | Out |
| Out | ARI | Out | Out |
| Out | ARI | Out | Out |
| Out | ARI | Out | Out |
| Out | ARI | Out | Out |
Updated Oct 18, 4:45 PM ET
| Player | Team | Practice | Status |
|---|---|---|---|
| ARI | |||
| Injured Reserve | ARI | IR | — |
Updated Oct 18, 4:45 PM ET
Injury report from Oct 18, 4:45 PM ET
Sharkai lenses
No outdoor forecast applies to this venue.
As of Oct 17, 5:10 PM ET.
ARI at LA
Ask Sharkai · ARI at LA
21+ · Analytics, not advice · Past results do not predict future ones