Fantasy · Rankings
NHL Fantasy Rankings — Week 1
REDRAFT scoring. Free rankings.
These rankings use a trailing 5-game average, not a projection.
Method
How to read the rankings
These rankings use the same projection set as the fantasy tools, grouped by position so you can move quickly from a broad waiver or lineup question to a specific player comparison. The current view is week 1 with REDRAFT scoring.
Projection
7.7 points
Range unavailable — this rankings feed does not provide player-specific model uncertainty.
C. McDavid · point projection from the current C rankings feed.
Current board
Week 1 projection leaders
- C. McDavid 7.7
- A. Matthews 7.0
- S. Aho 6.0
- L. Draisaitl 5.8
- D. Strome 5.2
- C. Coyle 5.1
- M. Celebrini 5.1
- N. Suzuki 4.9
- W. Smith 4.5
- J. Eichel 4.3
No ADP in this feed yet — projections only.
Position board
C rankings
| # | Player | Team | Proj |
|---|---|---|---|
| 1 | EDM | 7.7 | |
| 2 | TOR | 7.0 | |
| 3 | CAR | 6.0 | |
| 4 | EDM | 5.8 | |
| 5 | WSH | 5.2 | |
| 6 | CBJ | 5.1 | |
| 7 | SJS | 5.1 | |
| 8 | MTL | 4.9 | |
| 9 | SJS | 4.5 | |
| 10 | VGK | 4.3 | |
| 11 | CAR | 4.3 | |
| 12 | OTT | 4.3 | |
| 13 | TBL | 4.2 | |
| 14 | STL | 4.2 | |
| 15 | FLA | 4.1 | |
| 16 | COL | 4.1 | |
| 17 | UTA | 3.8 | |
| 18 | TBL | 3.8 | |
| 19 | PIT | 3.8 | |
| 20 | VAN | 3.8 | |
| 21 | BUF | 3.8 | |
| 22 | FLA | 3.8 | |
| 23 | ANA | 3.8 | |
| 24 | LAK | 3.8 | |
| 25 | NYR | 3.7 | |
| 26 | VGK | 3.7 | |
| 27 | TOR | 3.7 | |
| 28 | BOS | 3.7 | |
| 29 | DAL | 3.5 | |
| 30 | BOS | 3.4 | |
| 31 | ANA | 3.4 | |
| 32 | NJD | 3.4 | |
| 33 | CBJ | 3.4 | |
| 34 | NYR | 3.2 | |
| 35 | CHI | 3.2 | |
| 36 | WSH | 3.1 | |
| 37 | MIN | 3.1 | |
| 38 | DET | 3.0 | |
| 39 | COL | 3.0 | |
| 40 | CAR | 3.0 | |
| 41 | SEA | 2.9 | |
| 42 | BOS | 2.9 | |
| 43 | TOR | 2.9 | |
| 44 | WPG | 2.9 | |
| 45 | EDM | 2.9 | |
| 46 | WPG | 2.8 | |
| 47 | CAR | 2.8 | |
| 48 | SEA | 2.7 | |
| 49 | NYI | 2.7 | |
| 50 | VGK | 2.6 | |
| 51 | VAN | 2.6 | |
| 52 | SEA | 2.6 | |
| 53 | NJD | 2.6 | |
| 54 | PIT | 2.5 | |
| 55 | STL | 2.5 | |
| 56 | UTA | 2.5 | |
| 57 | NYR | 2.5 | |
| 58 | COL | 2.4 | |
| 59 | ANA | 2.4 | |
| 60 | WPG | 2.4 | |
| 61 | DET | 2.4 | |
| 62 | DAL | 2.4 | |
| 63 | STL | 2.3 | |
| 64 | OTT | 2.3 | |
| 65 | SEA | 2.3 | |
| 66 | SJS | 2.3 | |
| 67 | PHI | 2.3 | |
| 68 | ANA | 2.3 | |
| 69 | FLA | 2.2 | |
| 70 | UTA | 2.2 | |
| 71 | NSH | 2.2 | |
| 72 | WPG | 2.2 | |
| 73 | VGK | 2.2 | |
| 74 | COL | 2.1 | |
| 75 | SEA | 2.1 | |
| 76 | COL | 2.1 | |
| 77 | BOS | 2.1 | |
| 78 | LAK | 2.1 | |
| 79 | TBL | 2.1 | |
| 80 | BOS | 2.1 | |
| 81 | UTA | 2.0 | |
| 82 | MIN | 2.0 | |
| 83 | BOS | 2.0 | |
| 84 | NJD | 2.0 | |
| 85 | UTA | 2.0 | |
| 86 | COL | 2.0 | |
| 87 | PIT | 2.0 | |
| 88 | BOS | 2.0 | |
| 89 | EDM | 2.0 | |
| 90 | CBJ | 1.9 | |
| 91 | NYI | 1.9 | |
| 92 | NSH | 1.9 | |
| 93 | PIT | 1.9 | |
| 94 | LAK | 1.9 | |
| 95 | NSH | 1.9 | |
| 96 | SEA | 1.9 | |
| 97 | DET | 1.9 | |
| 98 | CBJ | 1.9 | |
| 99 | COL | 1.8 | |
| 100 | FLA | 1.8 |
Loading today's picks
Loading
