How are auction values calculated?
Values start with trailing fantasy points, compare players against replacement level, and distribute the auction budget across above-replacement value.
Dollar values above replacement from trailing player stats. Free, no signup.
Based on week 1–18.
Auction values estimate what each player is worth before room-specific behavior takes over. The calculator starts from trailing player stats, computes value over replacement, then scales dollars to your budget and league size so deep leagues and shallow leagues produce different price anchors.
A dash means this position has no starter slots or not enough players to measure replacement.
| Player | Pos | Team | Proj | VORP | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 27.7 | 19.2 | $65 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 27.9 | 17.7 | $60 |
| Puka Nacua | WR | LA | 25.7 | 15.4 | $53 |
| Josh Allen | QB | BUF | 27.9 | 14.8 | $51 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 22.5 | 14.1 | $48 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 23.2 | 13.0 | $44 |
| Chris Olave | WR | NO | 23.2 | 13.0 | $44 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 20.7 | 12.2 | $42 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 20.8 | 12.4 | $42 |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | 22.3 | 12.1 | $41 |
| Kyren Williams | RB | LA | 20.6 | 12.1 | $41 |
| Zay Flowers | WR | BAL | 22.0 | 11.8 | $40 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 18.8 | 10.3 | $35 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 18.6 | 10.2 | $35 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 23.0 | 9.9 | $34 |
| Christian Watson | WR | GB | 19.9 | 9.7 | $33 |
| Tyler Shough | QB | NO | 22.6 | 9.5 | $32 |
| Brock Bowers | TE | LV | 17.2 | 9.2 | $31 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 17.1 | 8.7 | $30 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 17.3 | 8.8 | $30 |
| James Conner | RB | ARI | 17.4 | 8.9 | $30 |
| Nico Collins | WR | HOU | 18.8 | 8.6 | $29 |
| Trey McBride | TE | ARI | 16.5 | 8.6 | $29 |
| A.J. Brown | WR | NE | 18.7 | 8.5 | $29 |
| Brock Purdy | QB | SF | 21.1 | 8.0 | $27 |
| Tee Higgins | WR | CIN | 18.0 | 7.7 | $26 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 15.7 | 7.2 | $25 |
| Jared Goff | QB | DET | 20.3 | 7.2 | $24 |
| Chase Brown | RB | CIN | 15.4 | 6.9 | $24 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 20.0 | 6.9 | $23 |
| Davante Adams | WR | LA | 16.8 | 6.6 | $22 |
| George Kittle | TE | SF | 14.5 | 6.5 | $22 |
| Dallas Goedert | TE | PHI | 14.4 | 6.5 | $22 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 14.3 | 6.3 | $22 |
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | 16.8 | 6.5 | $22 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 14.7 | 6.2 | $21 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 14.6 | 6.1 | $21 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 14.8 | 6.3 | $21 |
| Bryce Young | QB | CAR | 18.9 | 5.8 | $20 |
| James Cook | RB | BUF | 14.0 | 5.5 | $19 |
| Sam LaPorta | TE | DET | 13.4 | 5.5 | $19 |
| Michael Wilson | WR | ARI | 15.5 | 5.3 | $18 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 13.7 | 5.3 | $18 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 13.8 | 5.3 | $18 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 13.4 | 4.9 | $17 |
| Jalen Coker | WR | CAR | 15.3 | 5.1 | $17 |
| Matthew Stafford | QB | LA | 17.7 | 4.6 | $16 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 17.7 | 4.6 | $16 |
| Drake London | WR | ATL | 15.0 | 4.8 | $16 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 17.9 | 4.8 | $16 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | 14.8 | 4.6 | $16 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 12.3 | 4.3 | $15 |
| Travis Kelce | TE | KC | 12.4 | 4.4 | $15 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 17.5 | 4.4 | $15 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 17.2 | 4.1 | $14 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 17.2 | 4.1 | $14 |
| Rashee Rice | WR | KC | 14.2 | 4.0 | $14 |
| Caleb Douglas | WR | MIA | 14.4 | 4.2 | $14 |
| Tyler Higbee | TE | LA | 11.7 | 3.8 | $13 |
| Isaiah Likely | TE | NYG | 11.6 | 3.7 | $13 |
| Parker Washington | WR | JAX | 14.2 | 3.9 | $13 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 12.2 | 3.8 | $13 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 12.3 | 3.8 | $13 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 16.7 | 3.6 | $12 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | 13.7 | 3.4 | $12 |
| Bucky Irving | RB | TB | 12.0 | 3.5 | $12 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 12.1 | 3.6 | $12 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 16.4 | 3.3 | $11 |
| Dalton Kincaid | TE | BUF | 11.2 | 3.2 | $11 |
| Devaughn Vele | WR | NO | 13.5 | 3.3 | $11 |
| Tyler Warren | TE | IND | 11.2 | 3.3 | $11 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 11.7 | 3.2 | $11 |
| Denzel Boston | WR | CLE | 13.3 | 3.1 | $11 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | 10.7 | 2.8 | $10 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 10.9 | 3.0 | $10 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 10.8 | 2.8 | $10 |
| Alec Pierce | WR | IND | 13.3 | 3.1 | $10 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 15.8 | 2.7 | $9 |
| Malik Willis | QB | MIA | 15.8 | 2.7 | $9 |
| Cade Otton | TE | TB | 10.6 | 2.7 | $9 |
| DeVonta Smith | WR | PHI | 13.0 | 2.8 | $9 |
| Jawhar Jordan | RB | HOU | 11.0 | 2.6 | $9 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 15.3 | 2.2 | $8 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | 12.6 | 2.4 | $8 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | 12.5 | 2.3 | $8 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 10.8 | 2.4 | $8 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 10.6 | 2.1 | $7 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 10.6 | 2.1 | $7 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 12.4 | 2.2 | $7 |
| Michael Mayer | TE | LV | 10.1 | 2.2 | $7 |
| Carnell Tate | WR | TEN | 12.2 | 2.0 | $7 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 15.0 | 1.9 | $7 |
| Travis Etienne | RB | NO | 10.5 | 2.0 | $7 |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | 10.5 | 2.0 | $7 |
| Ricky Pearsall | WR | SF | 12.4 | 2.2 | $7 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | 9.7 | 1.8 | $6 |
| Matthew Golden | WR | GB | 12.0 | 1.7 | $6 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 9.7 | 1.7 | $6 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | 9.4 | 1.4 | $5 |
| Brian Robinson | RB | ATL | 9.9 | 1.4 | $5 |
Values start with trailing fantasy points, compare players against replacement level, and distribute the auction budget across above-replacement value.
Budget and league size change how much replacement value is available, which changes the dollar value of every player.
No. Treat values as anchors, then adjust for roster build, nomination flow, remaining budgets, and league behavior.