Fantasy · Rankings
NBA Fantasy Rankings — Week 1
REDRAFT scoring. Free rankings.
These rankings use a trailing 5-game average, not a projection.
Method
How to read the rankings
These rankings use the same projection set as the fantasy tools, grouped by position so you can move quickly from a broad waiver or lineup question to a specific player comparison. The current view is week 1 with REDRAFT scoring.
Projection
52.6 points
Range unavailable — this rankings feed does not provide player-specific model uncertainty.
James Harden · point projection from the current G rankings feed.
Current board
Week 1 projection leaders
- James Harden 52.6
- Trae Young 51.0
- Shai Gilgeous-Alexander 50.4
- Luka Doncic 49.2
- Tyrese Maxey 48.0
- Devin Booker 46.6
- Jaylen Brown 46.3
- LaMelo Ball 44.6
- Anthony Edwards 44.5
- Cade Cunningham 44.5
No ADP in this feed yet — projections only.
Position board
G rankings
| # | Player | Team | Proj |
|---|---|---|---|
| 1 | CLE | 52.6 | |
| 2 | WSH | 51.0 | |
| 3 | OKC | 50.4 | |
| 4 | LAL | 49.2 | |
| 5 | PHI | 48.0 | |
| 6 | PHX | 46.6 | |
| 7 | BOS | 46.3 | |
| 8 | CHA | 44.6 | |
| 9 | MIN | 44.5 | |
| 10 | DET | 44.5 | |
| 11 | ORL | 44.2 | |
| 12 | SA | 43.9 | |
| 13 | DAL | 43.5 | |
| 14 | SAC | 43.1 | |
| 15 | OKC | 42.9 | |
| 16 | CLE | 42.9 | |
| 17 | POR | 42.8 | |
| 18 | NY | 42.4 | |
| 19 | NO | 41.4 | |
| 20 | PHX | 38.8 | |
| 21 | MEM | 38.8 | |
| 22 | MIA | 38.3 | |
| 23 | ATL | 37.7 | |
| 24 | GS | 37.5 | |
| 25 | LAC | 37.5 | |
| 26 | CLE | 37.3 | |
| 27 | CHI | 36.9 | |
| 28 | SAC | 35.9 | |
| 29 | MIA | 35.8 | |
| 30 | NY | 35.8 | |
| 31 | BOS | 35.1 | |
| 32 | CHA | 35.0 | |
| 33 | LAL | 35.0 | |
| 34 | NY | 34.8 | |
| 35 | NO | 34.3 | |
| 36 | ATL | 33.9 | |
| 37 | IND | 33.6 | |
| 38 | LAC | 33.3 | |
| 39 | DEN | 33.3 | |
| 40 | WSH | 32.0 | |
| 41 | TOR | 31.9 | |
| 42 | ORL | 31.8 | |
| 43 | CHI | 31.2 | |
| 44 | BOS | 30.8 | |
| 45 | TOR | 30.5 | |
| 46 | CHA | 30.4 | |
| 47 | HOU | 29.9 | |
| 48 | DEN | 29.2 | |
| 49 | MIA | 29.0 | |
| 50 | GS | 28.7 | |
| 51 | POR | 28.6 | |
| 52 | DEN | 28.2 | |
| 53 | PHI | 28.0 | |
| 54 | WSH | 27.9 | |
| 55 | MEM | 26.9 | |
| 56 | ATL | 26.7 | |
| 57 | WSH | 26.6 | |
| 58 | UTAH | 26.4 | |
| 59 | SAC | 26.4 | |
| 60 | OKC | 26.3 | |
| 61 | SA | 26.1 | |
| 62 | DET | 26.0 | |
| 63 | NO | 25.9 | |
| 64 | SAC | 25.5 | |
| 65 | BKN | 25.4 | |
| 66 | POR | 25.1 | |
| 67 | DET | 24.9 | |
| 68 | SAC | 24.7 | |
| 69 | LAC | 23.9 | |
| 70 | MIN | 23.6 | |
| 71 | NY | 23.3 | |
| 72 | MIA | 23.1 | |
| 73 | PHI | 22.8 | |
| 74 | POR | 22.7 | |
| 75 | DAL | 22.6 | |
| 76 | OKC | 22.1 | |
| 77 | MIN | 22.1 | |
| 78 | ORL | 22.0 | |
| 79 | HOU | 21.9 | |
| 80 | GS | 21.3 | |
| 81 | MEM | 21.2 | |
| 82 | CLE | 20.9 | |
| 83 | LAC | 20.8 | |
| 84 | MIN | 20.5 | |
| 85 | NY | 20.4 | |
| 86 | NY | 20.4 | |
| 87 | LAC | 20.4 | |
| 88 | OKC | 19.9 | |
| 89 | POR | 19.8 | |
| 90 | ATL | 19.5 | |
| 91 | CHI | 19.1 | |
| 92 | LAL | 19.0 | |
| 93 | HOU | 18.6 | |
| 94 | LAL | 18.6 | |
| 95 | PHX | 18.4 | |
| 96 | IND | 18.0 | |
| 97 | CLE | 17.9 | |
| 98 | SAC | 17.6 | |
| 99 | IND | 17.5 | |
| 100 | IND | 17.5 |
Loading today's picks
Loading
