Lines and props
Every prop. One board.
Compare book lines for the same player and game. Open a player to see the rest of their props.
62 players · 466 props · 71 with comparison books. Updated .
Highlights need a house number, a reported model confidence rating and at least two books. Confidence is the model’s reported rating.
George Kittle (SF)
As of .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| George Kittle (SF) | Receiving yards | 63.5 · Bovada O -125 / U -105 | No model |
| George Kittle (SF) | Receptions | 5.5 · Bovada O -105 / U -125 | No model |
Jacob Cowing
Quote times: through .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| Jacob Cowing | Period 1 2 rush rec tds | 0.5 · Underdog 0.5 · Underdog · special line | No model |
| Jacob Cowing | Period 1 rush rec tds | 0.5 · Underdog 0.5 · Underdog · special line | No model |
| Jacob Cowing | Period first touchdown scored | 0.5 · Underdog 0.5 · Underdog · special line | No model |
Jacory Croskey-Merritt
As of .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| Jacory Croskey-Merritt | Rushing yards | 39.5 · ProphetX O -186 / U — | No model |
Jayden Daniels
As of .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | Passing yards | 206.5 · BetMGM O -135 / U +100206.5 · BetRivers O -117 / U -114176.5 · Bovada 207.5 · Courtside O -111 / U -113203.5 · Dabble O +100 / U +101207.5 · DraftKings O -111 / U -113205.5 · Fanatics Sportsbook O -115 / U -115207.5 · FanDuel O -113 / U -113205.5 · Fliff O -120 / U -120207.5 · Hardrock O -115 / U -115199.5 · Kalshi O -122 / U +117206.5 · Novig O -163 / U -163207.5 · Parlayplay O -122 / U -123207.5 · Pinnacle O -100 / U -125199.5 · Polymarket Us O -127 / U +122206.5 · ProphetX O -305 / U -325207.5 · ReBet O -121 / U -129205.5 · Sleeper O -127 / U -130203.5 · Sportzino O -120 / U -125199.5 · Underdog 199.5 · Underdog · special line | No model |
| Jayden Daniels | Rushing yards | 37.5 · BetMGM O -120 / U -11037.5 · BetRivers O -117 / U -11427.5 · Bovada 39.5 · Courtside O -109 / U -11537.5 · Dabble O -130 / U +13139.5 · DraftKings O -109 / U -11535.5 · Fanatics Sportsbook O -140 / U -10537.5 · FanDuel O -113 / U -11338.5 · Fliff O -115 / U -12539.5 · Hardrock O -115 / U -11539.5 · Kalshi O +104 / U -10837.5 · Novig O -112 / U -11337.5 · Parlayplay O -123 / U -12337.5 · Pinnacle O -112 / U -11239.5 · Polymarket Us O +104 / U -10837.5 · ProphetX O -112 / U -11537.5 · ReBet O -126 / U -12338.5 · Sleeper O -123 / U -13341.5 · Sportzino O -120 / U -12539.5 · Underdog 39.5 · Underdog · special line | No model |
| Jayden Daniels | Passing tds | 1.5 · BetMGM O +120 / U -1601.5 · BetRivers O +116 / U -1551.5 · Bovada 1.5 · Courtside O +114 / U -1431.5 · Dabble O +150 / U -1491.5 · DraftKings O +112 / U -1431.5 · FanDuel O +106 / U -1381.5 · Fliff O +105 / U -1551.5 · Hardrock O +110 / U -1401.5 · Kalshi O +122 / U -1331.5 · Novig O +125 / U -1331.5 · Parlayplay O +100 / U -1521.5 · Pinnacle O +116 / U -1461.5 · Polymarket Us O +133 / U -1381.5 · ProphetX O +123 / U -1421.5 · ReBet O -104 / U -1501.5 · Sleeper O +100 / U -1671.5 · Sportzino O +125 / U -1901.5 · Underdog 1.5 · Underdog · special line | No model |
More props for Jayden Daniels
Quote times: through .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| Jayden Daniels | Period 1 passing tds | 0.5 · Underdog 0.5 · Underdog · special line | No model |
| Jayden Daniels | Period 1 passing yds | 36.5 · Underdog | No model |
| Jayden Daniels | Period 1 rush rec tds | 0.5 · Underdog 0.5 · Underdog · special line | No model |
| Jayden Daniels | Period 1 rushing yds | 6.5 · Underdog | No model |
| Jayden Daniels | Period first touchdown scored | 0.5 · Underdog 0.5 · Underdog · special line | No model |
| Jayden Daniels | Rush rec tds | 1.5 · Underdog 1.5 · Underdog · special line | No model |
| Jayden Daniels | Rushing attempts | 6.5 · Underdog 6.5 · Underdog · special line | No model |
Jayden Daniels (WAS)
As of .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| Jayden Daniels (WAS) | Interceptions | 0.5 · Bovada O +125 / U -165 | No model |
| Jayden Daniels (WAS) | Passing tds | 1.5 · Bovada O +105 / U -135 | No model |
| Jayden Daniels (WAS) | Passing yards | 206.5 · Bovada O -115 / U -115 | No model |
John Bates
As of .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| John Bates | Period 1 2 rush rec tds | 0.5 · Underdog 0.5 · Underdog · special line | No model |
| John Bates | Rush rec tds | 0.5 · Underdog 0.5 · Underdog · special line | No model |
