Lines and props
Every prop. One board.
Compare book lines for the same player and game. Open a player to see the rest of their props.
62 players · 466 props · 71 with comparison books. Updated .
Highlights need a house number, a reported model confidence rating and at least two books. Confidence is the model’s reported rating.
Christian Kirk
Quote times: through .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| Christian Kirk | Period 1 2 rush rec tds | 0.5 · Underdog 0.5 · Underdog · special line | No model |
| Christian Kirk | Period 1 rush rec tds | 0.5 · Underdog 0.5 · Underdog · special line | No model |
| Christian Kirk | Period first touchdown scored | 0.5 · Underdog 0.5 · Underdog · special line | No model |
Christian McCaffrey
As of .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | Receiving yards | 38.5 · BetMGM O -115 / U -11538.5 · BetRivers O -113 / U -11828.5 · Bovada 39.5 · Courtside O -109 / U -11338.5 · Dabble O +117 / U -11539.5 · DraftKings O -111 / U -11335.5 · Fanatics Sportsbook O -140 / U -10538.5 · FanDuel O -113 / U -11338.5 · Fliff O -120 / U -12040.5 · Hardrock O -115 / U -11539.5 · Kalshi O -100 / U -10839.5 · Novig O +101 / U -10638.5 · Parlayplay O -123 / U -12338.5 · Pinnacle O -114 / U -11439.5 · Polymarket Us O -100 / U -10839.5 · ProphetX O -107 / U -11138.5 · ReBet O -125 / U -12538.5 · Sleeper O -130 / U -12736.5 · Sportzino O -115 / U -13039.5 · Underdog | No model |
| Christian McCaffrey | Rushing yards | 62.5 · BetMGM O -115 / U -11563.5 · BetRivers O -113 / U -11852.5 · Bovada 61.5 · Courtside O -111 / U -11258.5 · Dabble O -133 / U +13561.5 · DraftKings O -111 / U -11260.5 · Fanatics Sportsbook O -120 / U -12059.5 · FanDuel O -113 / U -11361.5 · Fliff O -115 / U -12560.5 · Hardrock O -120 / U -11059.5 · Kalshi O -108 / U +10460.5 · Novig O -106 / U -10259.5 · Parlayplay O -130 / U -12359.5 · Pinnacle O -112 / U -11259.5 · Polymarket Us O -108 / U +10460.5 · ProphetX O -305 / U -26562.5 · ReBet O -123 / U -12661.5 · Sleeper O -125 / U -13263.5 · Sportzino O -120 / U -12559.5 · Underdog | No model |
| Christian McCaffrey | Receptions | 4.5 · BetMGM O -125 / U -1054.5 · BetRivers O -118 / U —4.5 · Bovada 4.5 · Courtside O -121 / U -1064.5 · Dabble O +121 / U -1194.5 · DraftKings O -121 / U -1064.5 · FanDuel O -114 / U -1144.5 · Fliff O -120 / U -1204.5 · Hardrock O -120 / U -1104.5 · Kalshi O -104 / U -1004.5 · Novig O -104 / U +1004.5 · Parlayplay O -128 / U -1194.5 · Pinnacle O -106 / U -1184.5 · Polymarket Us O -100 / U -1044.5 · ProphetX O -102 / U -1094.5 · ReBet O -110 / U -1414.5 · Sleeper O -130 / U -1274.5 · Sportzino O +100 / U -1504.5 · Underdog | No model |
More props for Christian McCaffrey
Quote times: through .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | Period 1 rushing yds | 14.5 · Underdog | No model |
| Christian McCaffrey | Period first touchdown scored | 0.5 · Underdog 0.5 · Underdog · special line | No model |
| Christian McCaffrey | Receiving tgts | 6.5 · Underdog 6.5 · Underdog · special line | No model |
| Christian McCaffrey | Rush rec tds | 1.5 · Underdog 1.5 · Underdog · special line | No model |
| Christian McCaffrey | Rush receiving yards | 99.5 · Underdog 99.5 · Underdog · special line | No model |
| Christian McCaffrey | Rushing attempts | 14.5 · Underdog | No model |
Christian McCaffrey (SF)
As of .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey (SF) | Receiving yards | 38.5 · Bovada O -115 / U -115 | No model |
| Christian McCaffrey (SF) | Receptions | 4.5 · Bovada O -125 / U -105 | No model |
| Christian McCaffrey (SF) | Rushing yards | 62.5 · Bovada O -115 / U -115 | No model |
Drew Stevens
Quote times: through .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| Drew Stevens | Extra points made | 1.5 · Underdog 1.5 · Underdog · special line | No model |
| Drew Stevens | Field goals made | 1.5 · Underdog 1.5 · Underdog · special line | No model |
| Drew Stevens | Kicking points | 6.5 · Underdog 6.5 · Underdog · special line | No model |
Dyami Brown
Quote times: through .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| Dyami Brown | Period 1 2 rush rec tds | 0.5 · Underdog 0.5 · Underdog · special line | No model |
| Dyami Brown | Rush rec tds | 1.5 · Underdog 1.5 · Underdog · special line | No model |
George Kittle
Quote times: through .
| Player | Market | Book line | House / confidence |
|---|---|---|---|
| George Kittle | Receiving yards | 63.5 · BetMGM O -125 / U -10562.5 · BetRivers O -117 / U -11453.5 · Bovada 65.5 · Courtside O -113 / U -11164.5 · Dabble O -102 / U +10365.5 · DraftKings O -113 / U -11165.5 · Fanatics Sportsbook O -120 / U -12065.5 · FanDuel O -113 / U -11365.5 · Fliff O -120 / U -12065.5 · Hardrock O -115 / U -11564.5 · Kalshi O -113 / U +10865.5 · Novig O -111 / U -10265.5 · Parlayplay O -123 / U -12265.5 · Pinnacle O -115 / U -10969.5 · Polymarket Us O +117 / U -12765.5 · ProphetX O -115 / U -10365.5 · ReBet O -125 / U -12565.5 · Sleeper O -128 / U -12864.5 · Sportzino O -130 / U -11569.5 · Underdog 69.5 · Underdog · special line | No model |
| George Kittle | Receptions | 5.5 · BetMGM O -105 / U -1255.5 · BetRivers O +102 / U —5.5 · Bovada 5.5 · Courtside O -106 / U -1205.5 · Dabble O +135 / U -1335.5 · DraftKings O -106 / U -1205.5 · FanDuel O +102 / U -1365.5 · Fliff O -105 / U -1355.5 · Hardrock O -105 / U -1255.5 · Kalshi O +108 / U -1175.5 · Novig O +111 / U -1155.5 · Parlayplay O -111 / U -1395.5 · Pinnacle O +104 / U -1315.5 · Polymarket Us O +108 / U -1175.5 · ProphetX O +110 / U -1275.5 · ReBet O -116 / U -1345.5 · Sleeper O -114 / U -1455.5 · Sportzino O +110 / U -1655.5 · Underdog 5.5 · Underdog · special line | No model |
| George Kittle | Longest reception | 21.5 · Bovada 23.5 · Underdog | No model |
